title
1
3.850000 -1.925000 -1.925000
0.000000 3.850000 -3.850000
3.850000 5.775000 5.775000
Au Cu
8 8
Direct
0.250000 0.250000 0.250000
0.250000 0.750000 0.250000
0.250000 1.000000 0.750000
0.500000 0.500000 0.500000
0.750000 0.500000 0.250000
1.000000 0.250000 0.500000
1.000000 0.750000 0.500000
1.000000 1.000000 1.000000
0.250000 0.500000 0.750000
0.500000 0.250000 1.000000
0.500000 0.750000 1.000000
0.500000 1.000000 0.500000
0.750000 0.250000 0.750000
0.750000 0.750000 0.750000
0.750000 1.000000 0.250000
1.000000 0.500000 1.000000
