title                                   
   1.00000000000000     
    -3.8500000000000001    0.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    0.0000000000000000    3.8500000000000001
     0.0000000000000000    3.8500000000000001    0.0000000000000000
   Au   Cu
     3     1
Direct
  0.5000000000000000  0.5000000000000000  0.0000000000000000
  0.5000000000000000  0.0000000000000000  0.5000000000000000
  0.0000000000000000  0.0000000000000000  0.0000000000000000
  0.0000000000000000  0.5000000000000000  0.5000000000000000
 
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
