ATOMIC_SPECIES
Al  26.9815 Al.pz-vbc.UPF upf201

LATTICE_CONSTANT
1.8897261246

LATTICE_VECTORS
        8.1000000000        0.0000000000        0.0000000000
        0.0000000000        8.1000000000        0.0000000000
        0.0000000000        0.0000000000        8.1000000000

ATOMIC_POSITIONS
Cartesian

Al #label
0.0000   #magnetism
32 #number of atoms
        8.0716902268        8.0993940691        8.0933196152 m 1 1 1 v        0.0000459663       -0.0001621247       -0.0003136465
        8.0497669648        2.0070940290        1.9600596308 m 1 1 1 v        0.0000341800       -0.0000565025       -0.0000755968
        2.0355854600        8.0714775427        2.0214243742 m 1 1 1 v        0.0000335832        0.0002469907        0.0001204146
        2.0152880398        2.0158472629        0.0349225112 m 1 1 1 v        0.0000715636       -0.0001106299       -0.0000360293
        0.0024873635        0.0020156636        4.0729391065 m 1 1 1 v       -0.0000085423        0.0001786414       -0.0000232605
        0.0727311534        2.0274577669        6.0395407607 m 1 1 1 v        0.0003276791        0.0000752841       -0.0001975659
        1.9651198583        8.0832740179        6.0755941353 m 1 1 1 v       -0.0000352963       -0.0000956752        0.0001109359
        2.0178628114        2.0411136201        4.0974591331 m 1 1 1 v       -0.0001618169        0.0000563259       -0.0000088918
        8.0586840331        4.0805247118        8.0490949860 m 1 1 1 v       -0.0001492910        0.0000214352        0.0001123717
        8.0975397459        6.0247806125        1.9939587768 m 1 1 1 v        0.0000713220        0.0000844186        0.0000906373
        2.0474472122        4.0161156923        2.0164911821 m 1 1 1 v       -0.0000113095        0.0000299064       -0.0001681811
        2.1016469441        6.0867487015        8.0782516408 m 1 1 1 v       -0.0002638964       -0.0002000685       -0.0000849565
        0.0039966006        4.0275781199        4.1649847943 m 1 1 1 v       -0.0001238093       -0.0001886381        0.0000272015
        8.0774571354        6.0439753377        6.0151698918 m 1 1 1 v       -0.0001950999       -0.0001059206       -0.0004072412
        2.0025342528        4.0326478431        6.0835598629 m 1 1 1 v       -0.0000518843       -0.0000940598        0.0000160948
        2.0818716725        6.1136727266        4.0307153940 m 1 1 1 v        0.0001848235        0.0000547209        0.0000175767
        4.0597299254        0.0272940596        8.0855647288 m 1 1 1 v       -0.0001469721       -0.0000261316        0.0000092404
        4.0546604088        1.9991369528        2.0427979476 m 1 1 1 v       -0.0000558012       -0.0001995960       -0.0001434397
        6.0562771339        0.0267501704        1.9929877435 m 1 1 1 v       -0.0000157192       -0.0000055852        0.0001987836
        6.0862412061        2.0459063068        8.0768210780 m 1 1 1 v       -0.0002346461       -0.0002116468        0.0000784206
        4.0591109174        0.0159143611        4.0425460940 m 1 1 1 v        0.0000345058        0.0001013119       -0.0001217856
        4.0613228194        1.9937349979        6.0954688081 m 1 1 1 v       -0.0000333619       -0.0002575416        0.0001537150
        6.0556071495        0.0665237274        6.0877909575 m 1 1 1 v        0.0002099046        0.0002143757        0.0001123572
        6.1356912507        1.9771273069        3.9990701280 m 1 1 1 v       -0.0000540055       -0.0001841219       -0.0001549594
        4.0191087704        4.0448980825        0.0292069977 m 1 1 1 v       -0.0001221338       -0.0000020579       -0.0000415697
        3.9975490236        6.1228305722        2.0917626350 m 1 1 1 v       -0.0002347044       -0.0001276981        0.0001881374
        6.0760104316        4.0871751725        2.0375238123 m 1 1 1 v        0.0001859297        0.0000614010       -0.0000280179
        6.0299207881        6.1013046293        0.0665969880 m 1 1 1 v       -0.0001719810       -0.0001161050        0.0000481373
        4.0702783699        4.0731583257        4.0716845771 m 1 1 1 v       -0.0000611866        0.0000999140       -0.0000197250
        4.0534294705        6.0574762876        6.0880527274 m 1 1 1 v       -0.0001224848       -0.0001501802       -0.0001360287
        6.0440271191        3.9913788988        6.0701799557 m 1 1 1 v        0.0000800658       -0.0000593414       -0.0000989393
        6.0750079508        6.0631394304        4.0653726519 m 1 1 1 v       -0.0001272314       -0.0000072019       -0.0000391999
