MDSTEP:  0
LATTICE_CONSTANT: 0.999999601437 Angstrom
LATTICE_VECTORS
  8.100000000000  0.000000000000  0.000000000000
  0.000000000000  8.100000000000  0.000000000000
  0.000000000000  0.000000000000  8.100000000000
VIRIAL (kbar)
  -83.332434106529  0.000000001162  -0.000000000009
  0.000000001162  -83.332434105858  -0.000000000001
  -0.000000000009  -0.000000000001  -83.332434096787
INDEX    LABEL    POSITION (Angstrom)    FORCE (eV/Angstrom)    VELOCITY (Angstrom/fs)
  0  Al  0.000000000000  0.000000000000  0.000000000000  -0.000000000001  -0.000000000001  -0.000000000002  -0.004425071690  -0.001281498630  -0.002000837435
  1  Al  0.000000000000  2.024999061936  2.024999061936  0.000000000001  -0.000000000001  0.000000000001  -0.002093470803  -0.002999294889  -0.003980228943
  2  Al  2.024999061936  0.000000000000  2.024999061936  -0.000000000001  0.000000000001  -0.000000000001  -0.002520087903  -0.004089644083  -0.002235195941
  3  Al  2.024999061936  2.024999061936  0.000000000000  0.000000000001  -0.000000000000  0.000000000000  -0.002685752935  -0.001248068535  -0.000685388041
  4  Al  0.000000000000  0.000000000000  4.049998123872  -0.000000000000  -0.000000000000  0.000000000002  0.000672675373  -0.003153411104  0.006422181302
  5  Al  0.000000000000  2.024999061936  6.074997185808  0.000000000001  -0.000000000003  -0.000000000001  0.000577602730  -0.000054943841  0.002437434778
  6  Al  2.024999061936  0.000000000000  6.074997185808  -0.000000000003  0.000000000001  0.000000000000  -0.001118347254  -0.000706385492  -0.000934920366
  7  Al  2.024999061936  2.024999061936  4.049998123872  -0.000000000000  0.000000000001  0.000000000001  -0.000295344746  0.000897088638  0.002452610785
  8  Al  0.000000000000  4.049998123872  0.000000000000  0.000000000001  0.000000000000  0.000000000001  -0.001722053504  0.003879162029  -0.005510877052
  9  Al  0.000000000000  6.074997185808  2.024999061936  -0.000000000001  0.000000000001  -0.000000000000  0.001254808809  -0.000515667031  -0.000431025296
  10  Al  2.024999061936  4.049998123872  2.024999061936  0.000000000003  -0.000000000001  0.000000000000  0.002458152205  -0.004637196700  -0.000680566371
  11  Al  2.024999061936  6.074997185808  0.000000000000  0.000000000000  0.000000000000  -0.000000000000  0.000998063669  0.001326982898  0.004502338722
  12  Al  0.000000000000  4.049998123872  4.049998123872  0.000000000000  0.000000000000  -0.000000000000  -0.002309748049  0.001455304057  -0.003543981631
  13  Al  0.000000000000  6.074997185808  6.074997185808  -0.000000000000  0.000000000003  -0.000000000001  0.000354044851  -0.001455910047  -0.003746358293
  14  Al  2.024999061936  4.049998123872  6.074997185808  0.000000000001  -0.000000000001  -0.000000000001  -0.000659153259  -0.001530613106  0.001657278184
  15  Al  2.024999061936  6.074997185808  4.049998123872  -0.000000000001  -0.000000000001  0.000000000001  0.003974836287  0.000624379923  -0.004080285144
  16  Al  4.049998123872  0.000000000000  0.000000000000  0.000000000000  0.000000000000  -0.000000000000  0.004646739405  0.004966787549  -0.000238329163
  17  Al  4.049998123872  2.024999061936  2.024999061936  -0.000000000000  0.000000000003  -0.000000000001  -0.005583145212  -0.004341976652  -0.000657799079
  18  Al  6.074997185808  0.000000000000  2.024999061936  0.000000000001  -0.000000000001  -0.000000000001  0.003744986611  -0.004168035588  -0.004969968451
  19  Al  6.074997185808  2.024999061936  0.000000000000  -0.000000000001  -0.000000000001  0.000000000001  0.001622668924  0.004864793055  -0.006003461764
  20  Al  4.049998123872  0.000000000000  4.049998123872  0.000000000000  0.000000000000  0.000000000001  0.001457128591  0.005300222171  0.000502385564
  21  Al  4.049998123872  2.024999061936  6.074997185808  -0.000000000001  0.000000000001  0.000000000000  0.001065947697  -0.001508108336  0.000989194773
  22  Al  6.074997185808  0.000000000000  6.074997185808  0.000000000002  -0.000000000001  0.000000000000  0.000041316718  0.000329776803  0.000544102629
  23  Al  6.074997185808  2.024999061936  4.049998123872  -0.000000000000  0.000000000000  -0.000000000000  0.003858799008  0.000765111849  -0.001441803820
  24  Al  4.049998123872  4.049998123872  0.000000000000  -0.000000000000  -0.000000000000  0.000000000002  0.000912465913  -0.000497224802  0.005414710564
  25  Al  4.049998123872  6.074997185808  2.024999061936  0.000000000001  -0.000000000003  -0.000000000001  -0.001771589374  0.004820691407  0.004566037699
  26  Al  6.074997185808  4.049998123872  2.024999061936  -0.000000000003  0.000000000001  0.000000000000  -0.002501510038  0.003576368197  -0.003330736524
  27  Al  6.074997185808  6.074997185808  0.000000000000  -0.000000000000  0.000000000001  0.000000000001  -0.001932157088  0.002184091497  0.004386629597
  28  Al  4.049998123872  4.049998123872  4.049998123872  -0.000000000000  -0.000000000001  -0.000000000002  0.001031692844  0.002018651797  0.003685142344
  29  Al  4.049998123872  6.074997185808  6.074997185808  0.000000000000  -0.000000000001  0.000000000001  -0.004266906061  0.001380701632  0.006387900195
  30  Al  6.074997185808  4.049998123872  6.074997185808  -0.000000000001  0.000000000001  -0.000000000000  0.001153464058  -0.004388882918  0.000879320218
  31  Al  6.074997185808  6.074997185808  4.049998123872  0.000000000001  -0.000000000000  0.000000000000  0.004058946414  -0.001813251747  -0.000355497477


MDSTEP:  1
LATTICE_CONSTANT: 0.999999601437 Angstrom
LATTICE_VECTORS
  8.100000000000  0.000000000000  0.000000000000
  0.000000000000  8.100000000000  0.000000000000
  0.000000000000  0.000000000000  8.100000000000
VIRIAL (kbar)
  -83.336957341345  -0.000381561009  0.000091526179
  -0.000381561009  -83.337528205938  -0.001000840632
  0.000091526179  -0.001000840632  -83.333249838334
INDEX    LABEL    POSITION (Angstrom)    FORCE (eV/Angstrom)    VELOCITY (Angstrom/fs)
  0  Al  8.097783711899  8.099355498429  8.098995829026  0.006559393438  -0.000134747762  -0.004163577923  -0.004424526377  -0.001281522578  -0.002001228242
  1  Al  8.098949512342  2.023499414492  2.023008947464  0.006149621574  0.002978260351  -0.000036654997  -0.002092940469  -0.002999056487  -0.003980269186
  2  Al  2.023739017984  8.097951425702  2.023881463966  0.002544604571  0.000068649202  0.004159394701  -0.002519883820  -0.004089675928  -0.002234844849
  3  Al  2.023656185469  2.024375027668  8.099653553723  0.001571091112  -0.001172947766  -0.007780627560  -0.002685637423  -0.001248184988  -0.000686089995
  4  Al  0.000336337686  8.098419542192  4.053209214523  0.004486654342  0.001432916776  -0.009238585611  0.000673082727  -0.003153312288  0.006421415016
  5  Al  0.000288801365  2.024971590016  6.076215903197  -0.000811615103  -0.001504285758  -0.002800984759  0.000577535536  -0.000055078834  0.002437207007
  6  Al  2.024439888309  8.099643054998  6.074529725625  -0.002952271293  0.007076912396  0.002318588173  -0.001118621574  -0.000705759375  -0.000934721766
  7  Al  2.024851389563  2.025447606255  4.051224429264  -0.001496620734  -0.004078774630  0.001048114178  -0.000295481287  0.000896732327  0.002452727265
  8  Al  8.099135220992  4.051937704886  8.097240809218  0.000518988072  -0.005503664189  0.005561924034  -0.001722023100  0.003878706028  -0.005510430997
  9  Al  0.000627404404  6.074739352292  2.024783549288  0.000854277383  0.000388465582  0.002906928325  0.001254896835  -0.000515637092  -0.000430769419
  10  Al  2.026228138038  4.047679525522  2.024658778750  -0.002809936751  0.014439660686  0.004468385698  0.002457923826  -0.004635948860  -0.000680173218
  11  Al  2.025498093770  6.075660677257  0.002251169361  -0.005072829481  0.001598679111  0.004043328095  0.000997619427  0.001327138144  0.004502742011
  12  Al  8.098841373719  4.050725775900  4.048226133056  0.007398093966  0.001227453588  0.007208397195  -0.002309108110  0.001455427307  -0.003543370114
  13  Al  0.000177022426  6.074269230784  6.073124006661  0.001077588121  0.001538145377  0.005383064967  0.000354144476  -0.001455786058  -0.003745911840
  14  Al  2.024669485306  4.049232817319  6.075825824900  -0.004486393480  -0.004439541387  -0.002927325402  -0.000659560465  -0.001531024217  0.001657031872
  15  Al  2.026986480079  6.075309375769  4.047957981300  -0.008682794398  -0.002856136594  -0.001477392308  0.003974096960  0.000624130383  -0.004080455118
  16  Al  4.052321493574  0.002483393775  8.099877083162  -0.002268411908  -0.000749775776  0.005997490632  0.004646579764  0.004966766648  -0.000237795200
  17  Al  4.047206551266  2.022828073610  2.024670162396  0.010333617325  0.003501860957  -0.001035720694  -0.005582273238  -0.004341703910  -0.000657897782
  18  Al  6.076869679113  8.097912229950  2.022514077710  -0.008572935363  -0.000529868962  0.002914064344  0.003744254971  -0.004168121668  -0.004969754091
  19  Al  6.075808520270  2.027431458463  8.096994516862  -0.007555265701  -0.007679005650  0.000566794003  0.001622008553  0.004864151732  -0.006003466848
  20  Al  4.050726688167  0.002650111085  4.050249316654  -0.002925563185  -0.008682758381  -0.001132404036  0.001456880578  0.005299495156  0.000502288993
  21  Al  4.050531097721  2.024245007768  6.075491783194  0.000870577050  0.002241368368  0.005626079524  0.001066035427  -0.001507921964  0.000989706932
  22  Al  6.075017844167  0.000164888402  6.075269237122  0.000841714359  0.007608896856  0.003236198063  0.000041392351  0.000330460102  0.000544396999
  23  Al  6.076926585312  2.025381617860  4.049277221962  -0.005827098033  -0.001394743026  0.008594759390  0.003858313903  0.000764994264  -0.001441048838
  24  Al  4.050454356828  4.049749511471  0.002707355282  0.002984602470  -0.001682015316  -0.008242006100  0.000912741211  -0.000497379793  0.005414024016
  25  Al  4.049112329185  6.077407531511  2.027282080785  0.001238098194  -0.004946095264  -0.005184845611  -0.001771495142  0.004820293997  0.004565616580
  26  Al  6.073746430789  4.051786307971  2.023333693674  -0.000398881280  0.001586945243  0.001821344823  -0.002501568930  0.003576543286  -0.003330604630
  27  Al  6.074031107264  6.076089231556  0.002193314799  0.001934125550  -0.003878498197  -0.004283880114  -0.001932002121  0.002183765043  0.004386287358
  28  Al  4.050513970294  4.051007449770  4.051840695044  -0.001474052534  -0.000903450199  -0.008941344172  0.001031570645  0.002018589776  0.003684377212
  29  Al  4.047864670841  6.075687536624  6.078191135905  0.012038916950  -0.001539109301  -0.007868056607  -0.004265869409  0.001380576858  0.006387256117
  30  Al  6.075573917837  4.047803682413  6.075436845917  -0.000779727688  0.002908322881  0.003701282149  0.001153405063  -0.004388663675  0.000879659279
  31  Al  6.077026659015  6.074090559934  4.049820375133  -0.005287567546  0.003078880782  -0.004442732400  0.004058511401  -0.001812993335  -0.000355897960


MDSTEP:  2
LATTICE_CONSTANT: 0.999999601437 Angstrom
LATTICE_VECTORS
  8.100000000000  0.000000000000  0.000000000000
  0.000000000000  8.100000000000  0.000000000000
  0.000000000000  0.000000000000  8.100000000000
VIRIAL (kbar)
  -83.326189436718  -0.001401348778  0.000261152449
  -0.001401348778  -83.328143112686  -0.004230280234
  0.000261152449  -0.004230280234  -83.310838502656
INDEX    LABEL    POSITION (Angstrom)    FORCE (eV/Angstrom)    VELOCITY (Angstrom/fs)
  0  Al  8.095571741913  8.098714731117  8.097995028795  0.011471607831  0.000341577353  -0.009523763096  -0.004423067310  -0.001281548387  -0.002002521102
  1  Al  8.097903316993  2.022000019375  2.021018811233  0.011806156947  0.005428970938  0.000068003698  -0.002091407529  -0.002998408533  -0.003980403974
  2  Al  2.022479189817  8.095906590807  2.022764227464  0.005928000758  -0.001620797675  0.009392568609  -0.002519213457  -0.004089956066  -0.002233710526
  3  Al  2.022313436984  2.023750882744  8.099310160935  0.004091022015  -0.002942007100  -0.017267380782  -0.002685224054  -0.001248596022  -0.000688353063
  4  Al  0.000673079602  8.096842950099  4.056419509069  0.009338862741  0.001654336446  -0.017372670433  0.000674342029  -0.003153145284  0.006419257883
  5  Al  0.000577532854  2.024943983358  6.077434381497  -0.002655853556  -0.002963303222  -0.005572480092  0.000577245500  -0.000055480151  0.002436542649
  6  Al  2.023880445556  8.099290491646  6.074062468382  -0.005791640659  0.015642461959  0.003399628686  -0.001119441969  -0.000703752606  -0.000934242856
  7  Al  2.024703582021  2.025895790099  4.052450839747  -0.002326328320  -0.007945183657  0.003810500354  -0.000295833282  0.000895688355  0.002453246423
  8  Al  8.098274232640  4.053876811889  8.094485842335  -0.000704761072  -0.010674682838  0.009837825809  -0.001722099235  0.003877393725  -0.005509244708
  9  Al  0.001254891008  6.074481551111  2.024568294517  0.001820883066  0.000790597861  0.007377251235  0.001255179380  -0.000515549505  -0.000429864880
  10  Al  2.027456974348  4.045362196540  2.024318891877  -0.004353518560  0.029878944758  0.010196850214  0.002457368362  -0.004632146927  -0.000678885623
  11  Al  2.025996676730  6.076324317789  0.004502721102  -0.009633041920  0.003876026158  0.010868716976  0.000996339173  0.001327673472  0.004504230834
  12  Al  8.097687150356  4.051453544421  4.046454770212  0.014894045037  0.003182592361  0.015013535720  -0.002307194961  0.001455871887  -0.003541505908
  13  Al  0.000354142831  6.073541406510  6.071251291363  0.000964341532  0.002717428601  0.008664038690  0.000354339271  -0.001455455924  -0.003744785485
  14  Al  2.024339504534  4.048467106765  6.076654209985  -0.009170424458  -0.011280341642  -0.007814450070  -0.000660804217  -0.001532482536  0.001656128812
  15  Al  2.028973140441  6.075621313292  4.045917687702  -0.016946920572  -0.005439625726  -0.004937078281  0.003971942979  0.000623410297  -0.004081169641
  16  Al  4.054644682059  0.004966743584  8.099758453648  -0.003399437738  0.000161240069  0.012794581520  0.004646233668  0.004966885723  -0.000236123365
  17  Al  4.044415876556  2.020657378187  2.024341167209  0.020071139749  0.006362453577  -0.002096045182  -0.005579747949  -0.004340972102  -0.000658200511
  18  Al  6.078741423391  8.095828145431  2.020029330923  -0.017861327157  -0.003005148755  0.005292573710  0.003742021117  -0.004168581791  -0.004969192193
  19  Al  6.076619186828  2.029863191080  8.093992808773  -0.015428379637  -0.014847441411  -0.001489378372  0.001620009830  0.004862305958  -0.006003756858
  20  Al  4.051454997684  0.005299470547  4.050500410532  -0.006273039639  -0.017073738455  -0.002895891871  0.001456108562  0.005297375658  0.000501946216
  21  Al  4.051064154349  2.023491146974  6.075986888144  0.002356551776  0.004606572166  0.011050797837  0.001066360791  -0.001507361868  0.000991232097
  22  Al  6.075038577967  0.000330458568  6.075541580279  0.002281832166  0.017131339790  0.006620040534  0.000041673034  0.000332683361  0.000545296989
  23  Al  6.078855481794  2.025764052648  4.048557081725  -0.011796259573  -0.002289649355  0.019417947342  0.003856871708  0.000764691315  -0.001438594250
  24  Al  4.050910860844  4.049500746389  0.005413998876  0.007476853769  -0.004773415667  -0.014954901741  0.000913708042  -0.000497974117  0.005412137310
  25  Al  4.048226636956  6.079817457421  2.029564657315  0.002462290471  -0.009041648423  -0.008916969905  -0.001771225555  0.004819210088  0.004564513669
  26  Al  6.072495628494  4.053574650549  2.021668472773  -0.002252504611  0.004939285991  0.003572271244  -0.002501892445  0.003577250380  -0.003330237560
  27  Al  6.073065192658  6.077180940710  0.004386266990  0.003381288020  -0.007704716157  -0.007092557122  -0.001931593696  0.002182804965  0.004385421903
  28  Al  4.051029689726  4.052016704275  4.053682483975  -0.002844987392  -0.001875947509  -0.017774307083  0.001031220172  0.002018411070  0.003682116132
  29  Al  4.045732274272  6.076377756255  6.081384412265  0.024159349296  -0.002665490014  -0.016397750664  -0.004262780661  0.001380248681  0.006385307491
  30  Al  6.076150585515  4.045609480576  6.075876841002  -0.000916295631  0.003478222881  0.007012041799  0.001153293306  -0.004388244410  0.000880647484
  31  Al  6.079055678363  6.073184200891  4.049642227565  -0.010149504677  0.005951086695  -0.010283549283  0.004057271586  -0.001812248707  -0.000357226827


MDSTEP:  3
LATTICE_CONSTANT: 0.999999601437 Angstrom
LATTICE_VECTORS
  8.100000000000  0.000000000000  0.000000000000
  0.000000000000  8.100000000000  0.000000000000
  0.000000000000  0.000000000000  8.100000000000
VIRIAL (kbar)
  -83.307604469310  -0.002449352939  0.000291702696
  -0.002449352939  -83.312352645297  -0.009846313552
  0.000291702696  -0.009846313552  -83.273703311670
INDEX    LABEL    POSITION (Angstrom)    FORCE (eV/Angstrom)    VELOCITY (Angstrom/fs)
  0  Al  8.093360721034  8.098073972192  8.096993342535  0.017907472336  0.000790894848  -0.012799932294  -0.004420765671  -0.001281541310  -0.002004664123
  1  Al  8.096858140959  2.020501057782  2.019028612286  0.019034809780  0.011270512301  0.000942881235  -0.002088803850  -0.002997135835  -0.003980606089
  2  Al  2.021219848068  8.093861540325  2.021647792046  0.008159632062  -0.002589657269  0.015997141262  -0.002518139061  -0.004090633050  -0.002231604678
  3  Al  2.020971007825  2.023126453226  8.098965212557  0.004729250409  -0.001258624358  -0.024146944635  -0.002684632789  -0.001249063334  -0.000692106329
  4  Al  0.001010668060  8.095266451405  4.059628361458  0.015603101603  0.002148686774  -0.027139776034  0.000676621539  -0.003153036975  0.006415749919
  5  Al  0.000866036888  2.024916110823  6.078652403734  -0.002905218083  -0.001846780194  -0.009805286728  0.000576790726  -0.000055914278  0.002435346832
  6  Al  2.023320465687  8.098939314555  6.073595498916  -0.010080002073  0.024200232972  0.002884480089  -0.001120943247  -0.000700242150  -0.000933749671
  7  Al  2.024555561393  2.026343279129  4.053677633287  -0.004027208968  -0.009465309552  0.004489576000  -0.000296423065  0.000894197573  0.002454168771
  8  Al  8.097413151520  4.055815031597  8.091731659728  0.000250724703  -0.016586894155  0.016085713311  -0.001722266375  0.003875241305  -0.005507331831
  9  Al  0.001882562091  6.074223811698  2.024353691838  0.003475824856  -0.001702722186  0.013011319018  0.001255745172  -0.000515668939  -0.000428073610
  10  Al  2.028685463928  4.043047458654  2.023979904861  -0.007208260176  0.044710003221  0.017051388503  0.002456515247  -0.004625818626  -0.000676499358
  11  Al  2.026494415723  6.076988327782  0.006755322347  -0.015398459036  0.002562110210  0.018389689718  0.000994174425  0.001328346641  0.004507177694
  12  Al  8.096534218634  4.052181622625  4.044684688358  0.022919860478  0.004932924023  0.020783281044  -0.002303983718  0.001456704444  -0.003538565705
  13  Al  0.000531355573  6.072813800016  6.069379285900  0.002592099952  0.001319888828  0.010913148757  0.000354683276  -0.001455201916  -0.003743310349
  14  Al  2.024008692511  4.047700361269  6.077481925088  -0.014955274714  -0.017363442898  -0.013028201636  -0.000663009753  -0.001535156070  0.001654387056
  15  Al  2.030958354410  6.075932775291  4.043876882195  -0.026550148278  -0.010635304692  -0.009607137793  0.003968345959  0.000622018914  -0.004082769878
  16  Al  4.056967646940  0.007450193653  8.099640963878  -0.005020266768  0.000522056640  0.021074732177  0.004645822319  0.004967311798  -0.000233112601
  17  Al  4.041626899754  2.018487176535  2.024011973261  0.028523690077  0.012482624670  -0.001940874003  -0.005575813307  -0.004339606231  -0.000658609802
  18  Al  6.080611635555  8.093743720206  2.017544971402  -0.025988918161  -0.004927969462  0.008703625085  0.003738375625  -0.004169597380  -0.004968306005
  19  Al  6.077428502100  2.032293680384  8.090990863769  -0.022510823824  -0.019876965331  -0.001097564173  0.001616736887  0.004859558693  -0.006004429323
  20  Al  4.052182771563  0.007947395186  4.050751254195  -0.011374054830  -0.024976213594  -0.006168810970  0.001454637809  0.005294005416  0.000501172664
  21  Al  4.051597440081  2.022737671952  6.076482998159  0.003078268777  0.009719070642  0.015093578104  0.001066925055  -0.001506191838  0.000993642396
  22  Al  6.075059516481  0.000497566013  6.075814524686  0.004458824798  0.026840312568  0.008996524564  0.000042278751  0.000336639131  0.000546733271
  23  Al  6.080783390360  2.026146295959  4.047838652575  -0.016809852579  -0.000155567679  0.028192416644  0.003854597571  0.000764528891  -0.001434443318
  24  Al  4.051368049078  4.049251545960  0.008119399052  0.010156884080  -0.007647456778  -0.020600416238  0.000915351744  -0.000499121209  0.005409356160
  25  Al  4.047341134242  6.082226658307  2.031846515564  0.002734522558  -0.016380439540  -0.011799022065  -0.001770891086  0.004817291337  0.004562996954
  26  Al  6.071244581586  4.055363496524  2.020003513672  -0.002399220182  0.007875456648  0.007288826491  -0.002502492184  0.003578658962  -0.003329511232
  27  Al  6.072099546952  6.078271998794  0.006578660907  0.005686882801  -0.013802319828  -0.008278211313  -0.001930924889  0.002181042510  0.004384369923
  28  Al  4.051545172642  4.053025825956  4.055522747536  -0.005184937357  -0.002840707027  -0.028430361207  0.001030578027  0.002018137694  0.003678255739
  29  Al  4.043601963856  6.077067761449  6.084576333037  0.034738273251  -0.007001426120  -0.025440502207  -0.004257828113  0.001379485828  0.006382036122
  30  Al  6.076727191210  4.043415513846  6.076317478180  -0.000265913129  0.004296715770  0.008400790097  0.001153272357  -0.004387871749  0.000882090195
  31  Al  6.081083860477  6.072278342549  4.049463154480  -0.013371564365  0.005386310550  -0.018016070802  0.004055466807  -0.001811368247  -0.000359783229


MDSTEP:  4
LATTICE_CONSTANT: 0.999999601437 Angstrom
LATTICE_VECTORS
  8.100000000000  0.000000000000  0.000000000000
  0.000000000000  8.100000000000  0.000000000000
  0.000000000000  0.000000000000  8.100000000000
VIRIAL (kbar)
  -83.281661244745  -0.004259040641  0.000500143518
  -0.004259040641  -83.289829991865  -0.017567320482
  0.000500143518  -0.017567320482  -83.220976026431
INDEX    LABEL    POSITION (Angstrom)    FORCE (eV/Angstrom)    VELOCITY (Angstrom/fs)
  0  Al  8.091151138656  8.097433236889  8.095990438321  0.023535789166  0.001266762720  -0.018117036044  -0.004417613241  -0.001281517653  -0.002007679204
  1  Al  8.095814589883  2.019002993652  2.017038351388  0.024750985017  0.013660036472  0.000085883417  -0.002085150248  -0.002995281720  -0.003981012074
  2  Al  2.019961143271  8.091816108043  2.020532704773  0.011847136330  -0.003324312092  0.020063165259  -0.002516665261  -0.004091673552  -0.002228659680
  3  Al  2.019628902826  2.022501865299  8.098618080033  0.007003583340  -0.003341519492  -0.033296407185  -0.002683919595  -0.001249630891  -0.000697328947
  4  Al  0.001349676282  8.093690028963  4.062835023280  0.020177836032  0.002700881212  -0.035187568687  0.000679905374  -0.003152997813  0.006410979803
  5  Al  0.001154302389  2.024888071134  6.079869638857  -0.004255484478  -0.004029291905  -0.011960362793  0.000576222640  -0.000056446655  0.002433705414
  6  Al  2.022759543491  8.098590275222  6.073128753016  -0.012678112975  0.032782648369  0.005217909044  -0.001123118289  -0.000695234884  -0.000933142043
  7  Al  2.024407169846  2.026789954820  4.054904918355  -0.004484340356  -0.013785857843  0.007185178252  -0.000297221168  0.000892230538  0.002455519629
  8  Al  8.096552029540  4.057751910821  8.088978712839  -0.000536827051  -0.022285103445  0.020417049371  -0.001722507408  0.003872250528  -0.005504757060
  9  Al  0.002510590045  6.073965901117  2.024140236634  0.003869076369  -0.000826727970  0.016273586918  0.001256558975  -0.000515959607  -0.000425508785
  10  Al  2.029913399345  4.040736547862  2.023642417372  -0.008626479175  0.059675355631  0.022022634270  0.002455406762  -0.004617064165  -0.000673090361
  11  Al  2.026990814630  6.077652615628  0.009009733206  -0.019681779568  0.004924911387  0.023929774115  0.000991162254  0.001329182234  0.004511525338
  12  Al  8.095383251285  4.052910195347  4.042916334510  0.030216045032  0.006370298279  0.028665305738  -0.002299521037  0.001457897302  -0.003534587153
  13  Al  0.000708813077  6.072086258057  6.067508118539  0.002538083552  0.003216287526  0.015370391667  0.000355186338  -0.001454978378  -0.003741428608
  14  Al  2.023676519139  4.046932007094  6.078308536260  -0.019179548221  -0.023713563230  -0.016667094265  -0.000666144705  -0.001539020830  0.001651938947
  15  Al  2.032941340607  6.076243309354  4.041835067821  -0.034573909231  -0.012925546743  -0.012000012007  0.003963377263  0.000619990141  -0.004085212531
  16  Al  4.059290333695  0.009933872887  8.099525349611  -0.006011247649  0.000824559819  0.027231877270  0.004645417172  0.004968053602  -0.000228822647
  17  Al  4.038840268099  2.016317931388  2.023682581604  0.038434412554  0.015208142079  -0.003801119525  -0.005570524077  -0.004337673265  -0.000659205588
  18  Al  6.082479661672  8.091658701237  2.015061207449  -0.035684058657  -0.006624082776  0.010799297397  0.003733329081  -0.004171151865  -0.004967183767
  19  Al  6.078235864318  2.034722571237  8.087988600047  -0.030963819344  -0.027983006445  -0.002465607107  0.001612157946  0.004855887434  -0.006005499053
  20  Al  4.052909582051  0.010593281466  4.051001564783  -0.014492257325  -0.033360795017  -0.007470375513  0.001452507063  0.005289451749  0.000500015874
  21  Al  4.052131040206  2.021985010472  6.076980494034  0.004921752226  0.011627730579  0.021413909983  0.001067773812  -0.001504471633  0.000997030851
  22  Al  6.075080855164  0.000667085331  6.076088293463  0.004948387438  0.036160319655  0.013050442317  0.000043125143  0.000342314160  0.000548772896
  23  Al  6.082709937751  2.026528553450  4.047122691107  -0.023348729249  -0.001702844139  0.038763588790  0.003851489177  0.000764458371  -0.001428636197
  24  Al  4.051826178959  4.049001643518  0.010823156301  0.014497672684  -0.010551762173  -0.028413752743  0.000917670628  -0.000500810848  0.005405650482
  25  Al  4.046455810932  6.084634571775  2.034127486629  0.004406305093  -0.020365063564  -0.016785989366  -0.001770474157  0.004814608540  0.004561011979
  26  Al  6.069993228249  4.057153178035  2.018339083864  -0.003991079798  0.010600752220  0.008711457121  -0.002503376602  0.003580758613  -0.003328497156
  27  Al  6.071134338709  6.079361903091  0.008770475835  0.006589409741  -0.017091359916  -0.011914390013  -0.001930068816  0.002178553137  0.004383112971
  28  Al  4.052060229891  4.054034767824  4.057360604578  -0.006455412663  -0.003512535136  -0.036860412995  0.001029666182  0.002017822113  0.003672878204
  29  Al  4.041474602588  6.077757191402  6.087766213916  0.046963132851  -0.007829183468  -0.032712296575  -0.004251055800  0.001378332388  0.006377635036
  30  Al  6.077303815502  4.041221770033  6.076758898790  -0.001180454331  0.005431934197  0.011941106358  0.001153287309  -0.004387550822  0.000884019321
  31  Al  6.083110996176  6.071372899192  4.049282457554  -0.018556067353  0.008801935208  -0.023490132470  0.004053119475  -0.001810326269  -0.000363539326


MDSTEP:  5
LATTICE_CONSTANT: 0.999999601437 Angstrom
LATTICE_VECTORS
  8.100000000000  0.000000000000  0.000000000000
  0.000000000000  8.100000000000  0.000000000000
  0.000000000000  0.000000000000  8.100000000000
VIRIAL (kbar)
  -83.248697052483  -0.006497203324  0.000809990926
  -0.006497203324  -83.261260692704  -0.027463243995
  0.000809990926  -0.027463243995  -83.153396121806
INDEX    LABEL    POSITION (Angstrom)    FORCE (eV/Angstrom)    VELOCITY (Angstrom/fs)
  0  Al  8.088943384077  8.096792534687  8.094985788894  0.029920099069  0.001606140205  -0.022828399195  -0.004413665805  -0.001281502237  -0.002011718680
  1  Al  8.094773121119  2.017505963391  2.015047849190  0.031083514740  0.017704911813  0.001151880220  -0.002080550635  -0.002993041570  -0.003981651515
  2  Al  2.018703340203  8.089770122671  2.019419271749  0.013920330112  -0.003693894962  0.025848290084  -0.002514835434  -0.004093072061  -0.002224974388
  3  Al  2.018287256086  2.021876900489  8.098267927223  0.007868941643  -0.003638492696  -0.041466222124  -0.002683095465  -0.001250490477  -0.000704145325
  4  Al  0.001690530911  8.092113650785  4.066038940310  0.025417212295  0.003454724848  -0.044002590343  0.000684110416  -0.003153041502  0.006405106906
  5  Al  0.001442223490  2.024859667699  6.081085956940  -0.004937648421  -0.004797145488  -0.016061594815  0.000575509199  -0.000057246516  0.002431658366
  6  Al  2.022197417639  8.098244123152  6.072662415233  -0.016529551152  0.040645574036  0.005883237652  -0.001125941548  -0.000688800215  -0.000932325248
  7  Al  2.024258358814  2.027235453866  4.056132999344  -0.006396657317  -0.016575842719  0.009009436075  -0.000298250108  0.000889683830  0.002457430367
  8  Al  8.095690751840  4.059687039949  8.086227246943  -0.000385898172  -0.027754127714  0.025586571441  -0.001722914476  0.003868505838  -0.005501680821
  9  Al  0.003139042479  6.073707884359  2.023928209665  0.004846988191  -0.001632174970  0.021184348042  0.001257575097  -0.000516276692  -0.000422239617
  10  Al  2.031140717125  4.038430683247  2.023306856596  -0.011761075398  0.074249195656  0.028590172219  0.002454046442  -0.004605959114  -0.000668691586
  11  Al  2.027485515989  6.078317426887  0.011266565527  -0.025203553155  0.005475911760  0.029295441549  0.000987335540  0.001330362684  0.004517134608
  12  Al  8.094234841413  4.053639428748  4.041150322263  0.038111783237  0.007609284305  0.035734643649  -0.002293844711  0.001459422005  -0.003529494759
