ATOMIC_SPECIES
Al  26.9815 Al.pz-vbc.UPF upf201

LATTICE_CONSTANT
1.8897261246

LATTICE_VECTORS
        8.1000000000        0.0000000000        0.0000000000
        0.0000000000        8.1000000000        0.0000000000
        0.0000000000        0.0000000000        8.1000000000

ATOMIC_POSITIONS
Cartesian

Al #label
0.0000   #magnetism
32 #number of atoms
        8.0377919728        8.0137782697        8.0394683221 m 1 1 1 v       -0.0001081331       -0.0002810930       -0.0001257111
        8.0945934192        1.9459760469        1.9807727533 m 1 1 1 v        0.0000055748       -0.0002063707       -0.0000214108
        1.9471319400        8.0168795463        1.9312794847 m 1 1 1 v       -0.0000838159       -0.0000948426       -0.0001773272
        1.9822190530        2.0063498433        8.0700671098 m 1 1 1 v       -0.0001690661       -0.0000072474       -0.0001224628
        0.0175864617        8.0041764323        4.1948116713 m 1 1 1 v        0.0001803609       -0.0002199532        0.0002680186
        8.0623196574        1.9936823865        6.1283971354 m 1 1 1 v       -0.0001355383       -0.0001529883        0.0001213673
        2.0197195078        0.0144758837        6.0420405400 m 1 1 1 v        0.0000579903       -0.0000648689       -0.0001230893
        2.0250217414        2.0101268834        4.0985343110 m 1 1 1 v        0.0000885068       -0.0001002890       -0.0000099882
        8.0555698698        4.1217970888        8.0284489893 m 1 1 1 v       -0.0001352564        0.0001314229       -0.0000027743
        0.0230679718        6.0853637956        2.0143087767 m 1 1 1 v       -0.0000221067       -0.0000036298       -0.0000321311
        2.0844551512        3.9913855393        2.0144043756 m 1 1 1 v        0.0001919513        0.0000039016        0.0000555024
        2.0234394022        6.0716884086        0.1095204501 m 1 1 1 v       -0.0000172314       -0.0000404953        0.0002187670
        8.0598609799        4.0421776246        4.0330042300 m 1 1 1 v       -0.0000061109       -0.0000294801       -0.0000412306
        8.0626794059        6.0427852736        6.0594423695 m 1 1 1 v       -0.0001388984       -0.0000508413        0.0000305481
        1.9905613062        4.0290499567        6.1131258568 m 1 1 1 v       -0.0000305110       -0.0000897841        0.0001212739
        2.0885263798        6.0985223971        3.9612934282 m 1 1 1 v        0.0001195235        0.0001255561       -0.0000890320
        4.0979728369        0.0855977601        0.0083009809 m 1 1 1 v        0.0000201970        0.0002081883       -0.0000111582
        3.9197455178        1.9691492752        2.0163647397 m 1 1 1 v       -0.0002866533       -0.0000775327        0.0000254378
        6.1315082479        7.9954626557        1.9695359265 m 1 1 1 v        0.0000723550       -0.0002319127       -0.0001162345
        6.1086155474        2.1197145593        8.0156005367 m 1 1 1 v        0.0000062545        0.0001715365       -0.0001400657
        4.1099416289        0.0799999590        4.0315224006 m 1 1 1 v        0.0000816396        0.0001717178       -0.0000170112
        4.0758664249        2.0329008895        6.0634365175 m 1 1 1 v        0.0001498163        0.0001214851       -0.0000620314
        6.0818024595        0.0143431681        6.0729245205 m 1 1 1 v        0.0001462651       -0.0000735281        0.0000897778
        6.1730331909        2.0093447034        4.0311876426 m 1 1 1 v        0.0001832278       -0.0000279482        0.0000286052
        4.0881780957        4.0195071525        0.1395266796 m 1 1 1 v        0.0000313489       -0.0000596324        0.0003185728
        4.0388014900        6.1305192425        2.0583263876 m 1 1 1 v        0.0000911165       -0.0000120157       -0.0000501128
        5.9759532838        4.1588843853        1.9624304747 m 1 1 1 v       -0.0002513390        0.0003809368       -0.0001124236
        6.0107593637        6.0539852349        0.0898352374 m 1 1 1 v       -0.0001876486       -0.0002234571        0.0002056760
        4.0790099112        4.1148967486        4.1256739419 m 1 1 1 v        0.0000619587        0.0001254925        0.0000798126
        4.0109512339        6.0790940849        6.2052785222 m 1 1 1 v       -0.0000313925       -0.0001113535        0.0002145007
        6.0981189601        4.0374331655        6.1330924760 m 1 1 1 v        0.0000126182        0.0000072136        0.0002169338
        6.1353907255        6.0101464364        4.0123788868 m 1 1 1 v        0.0000952322       -0.0002260978       -0.0001231149
