ATOMIC_SPECIES
Al  26.9815 Al.pz-vbc.UPF upf201

LATTICE_CONSTANT
1.8897261246

LATTICE_VECTORS
        8.1000000000        0.0000000000        0.0000000000
        0.0000000000        8.1000000000        0.0000000000
        0.0000000000        0.0000000000        8.1000000000

ATOMIC_POSITIONS
Cartesian

Al #label
0.0000   #magnetism
32 #number of atoms
        8.0173853134        8.0749121383        8.0557651114 m 1 1 1 v       -0.0001614932       -0.0000544216       -0.0001184285
        8.0636404809        1.9683883822        1.9455266837 m 1 1 1 v       -0.0000593477       -0.0001134390       -0.0001804880
        1.9770591033        8.0189590133        1.9847232000 m 1 1 1 v       -0.0001000219       -0.0001752632       -0.0000726589
        1.9722793690        1.9991753047        8.0791893728 m 1 1 1 v       -0.0001179787       -0.0000628978       -0.0000750200
        0.0179456654        8.0377380792        4.1698604647 m 1 1 1 v        0.0000603074       -0.0001369850        0.0002331544
        0.0108982531        2.0224159529        6.1205987211 m 1 1 1 v        0.0000230312       -0.0000133518        0.0000887936
        2.0001823178        8.0931204681        6.0580902375 m 1 1 1 v       -0.0000648415        0.0000135843       -0.0000290837
        2.0180651881        2.0399193256        4.1006909031 m 1 1 1 v       -0.0000204168        0.0000213336        0.0001207462
        8.0653800344        4.1224847084        7.9946278896 m 1 1 1 v       -0.0000798990        0.0001430376       -0.0002177858
        0.0251366284        6.0644902954        2.0198784520 m 1 1 1 v        0.0000550051       -0.0000250863        0.0000022532
        2.0714116634        3.9702929832        2.0169877693 m 1 1 1 v        0.0000912155       -0.0001283741        0.0000077668
        2.0407766002        6.1020961265        0.0942828671 m 1 1 1 v        0.0000190677        0.0000621986        0.0002282811
        8.0609040734        4.0795462230        3.9855648211 m 1 1 1 v       -0.0000574783        0.0000654896       -0.0001200943
        0.0066799796        6.0466400807        6.0036609341 m 1 1 1 v        0.0000110444       -0.0000618401       -0.0001457843
        2.0079482651        4.0142189938        6.1039011463 m 1 1 1 v       -0.0000537466       -0.0001019248        0.0000460286
        2.0963766146        6.0844786851        3.9673325962 m 1 1 1 v        0.0001271710        0.0000078683       -0.0001869925
        4.1419766879        0.0985696138        0.0013309944 m 1 1 1 v        0.0002066146        0.0002177037        0.0000289437
        3.9470394949        1.9417531319        2.0111661744 m 1 1 1 v       -0.0001976234       -0.0001737196       -0.0000333384
        6.1416937826        8.0160434300        1.9291403024 m 1 1 1 v        0.0001173250       -0.0001895796       -0.0002003369
        6.1008589429        2.1147647926        7.9809673337 m 1 1 1 v        0.0000323454        0.0001686224       -0.0002596003
        4.0756572848        0.0980372896        4.0584458258 m 1 1 1 v        0.0000424038        0.0001882006        0.0000131718
        4.0725449577        1.9979430371        6.0994323337 m 1 1 1 v        0.0000564002       -0.0000466387        0.0000745275
        6.0766786577        0.0144900365        6.0886845478 m 1 1 1 v        0.0000060330        0.0000647924        0.0000431196
        6.1468218274        2.0398925611        4.0296018396 m 1 1 1 v        0.0001409708        0.0000326131       -0.0000128295
        4.0715360794        4.0374460867        0.1005638557 m 1 1 1 v        0.0000629635       -0.0000396219        0.0001918794
        4.0167032817        6.1672379627        2.1116715503 m 1 1 1 v       -0.0000629982        0.0001935028        0.0001746727
        6.0251046223        4.1230834079        1.9616439699 m 1 1 1 v       -0.0001092884        0.0001694390       -0.0001267353
        6.0374389879        6.1147626409        0.0834135346 m 1 1 1 v       -0.0000824685        0.0000731124        0.0001651532
        4.0693170065        4.0900825678        4.1162459009 m 1 1 1 v        0.0000383064        0.0000913040        0.0001215614
        3.9748538781        6.1009257991        6.1961267166 m 1 1 1 v       -0.0001288615        0.0000519771        0.0002502243
        6.0976591103        3.9647754769        6.0933172298 m 1 1 1 v        0.0000489202       -0.0001773761        0.0000390331
        6.1520458918        6.0413154052        4.0375668515 m 1 1 1 v        0.0001573388       -0.0000642597       -0.0000501339
