ATOMIC_SPECIES
Al  26.9815 Al.pz-vbc.UPF upf201

LATTICE_CONSTANT
1.8897261246

LATTICE_VECTORS
        8.1000000000        0.0000000000        0.0000000000
        0.0000000000        8.1000000000        0.0000000000
        0.0000000000        0.0000000000        8.1000000000

ATOMIC_POSITIONS
Cartesian

Al #label
0.0000   #magnetism
32 #number of atoms
        7.9692264430        8.0528844963        7.9974983786 m 1 1 1 v       -0.0000498326       -0.0000479495       -0.0001381040
        8.0531395801        1.9327904683        1.8701845118 m 1 1 1 v        0.0000109524       -0.0000424036       -0.0001581150
        1.9359008090        7.9692801070        1.9686524614 m 1 1 1 v       -0.0000926621       -0.0000199451        0.0000061217
        1.9197338819        1.9684200013        8.0403063834 m 1 1 1 v       -0.0001223663       -0.0000786587       -0.0000830298
        0.0559480482        7.9895736780        4.2329128395 m 1 1 1 v        0.0001098383       -0.0000696096        0.0000344426
        0.0199893176        2.0110047733        6.1430662826 m 1 1 1 v        0.0000148428       -0.0000383386        0.0000017297
        1.9752510662        0.0085878061        6.0555458442 m 1 1 1 v       -0.0000340278        0.0000408826        0.0000240115
        2.0058010653        2.0404160802        4.1459734340 m 1 1 1 v       -0.0000350427       -0.0000207040        0.0000685415
        8.0304109163        4.1671700852        7.9226425887 m 1 1 1 v       -0.0000776693        0.0000543487       -0.0000965227
        0.0418241943        6.0527351316        2.0258930017 m 1 1 1 v        0.0000121241       -0.0000280846        0.0000188114
        2.0943089640        3.9410012067        2.0412425870 m 1 1 1 v        0.0000039233       -0.0000165701        0.0001072666
        2.0408266576        6.1245168546        0.1836307631 m 1 1 1 v       -0.0000146159        0.0000315633        0.0001491294
        8.0594987124        4.0964575160        3.9491113182 m 1 1 1 v        0.0000544340       -0.0000034506       -0.0000471145
        0.0056854516        6.0211967040        5.9595381846 m 1 1 1 v       -0.0000186777       -0.0000536313       -0.0000415486
        1.9801333527        3.9668245872        6.1064073503 m 1 1 1 v       -0.0000659621       -0.0000970273       -0.0000423580
        2.1259349122        6.0759063712        3.9060932733 m 1 1 1 v        0.0000018287       -0.0000526597       -0.0000636681
        4.2286608136        0.1755189435        0.0274525122 m 1 1 1 v        0.0001835315        0.0001113557        0.0000836902
        3.8865230532        1.8804174241        2.0005534790 m 1 1 1 v       -0.0000760734       -0.0000977754       -0.0000064501
        6.1735027812        7.9525991120        1.8621201579 m 1 1 1 v        0.0000349740       -0.0000702874       -0.0000914901
        6.1030154281        2.1544505123        7.9007936087 m 1 1 1 v       -0.0000129498       -0.0000031512       -0.0000666798
        4.0804456763        0.1532614603        4.0654408242 m 1 1 1 v       -0.0000253591        0.0000576496        0.0000285604
        4.0970884861        1.9908903997        6.1379303827 m 1 1 1 v        0.0000485729        0.0000191056        0.0000900520
        6.0755144784        0.0533386819        6.1143304030 m 1 1 1 v       -0.0000194220        0.0000969659        0.0000701997
        6.1938270882        2.0541278109        4.0367040077 m 1 1 1 v        0.0000745110        0.0000338094        0.0000323947
        4.1050805456        4.0176528993        0.1474541031 m 1 1 1 v        0.0000825200       -0.0000430381        0.0000039473
        4.0071498346        6.2407057257        2.1637654366 m 1 1 1 v        0.0000327566        0.0001418074        0.0000486407
        5.9919535483        4.1840566157        1.9270730255 m 1 1 1 v       -0.0000237458        0.0000859965       -0.0000161521
        6.0012068071        6.1319363968        0.1169454002 m 1 1 1 v       -0.0000848702       -0.0000003958       -0.0000474568
        4.0805701812        4.1294607883        4.1540925875 m 1 1 1 v        0.0000096947        0.0000859323        0.0000553511
        3.9454966479        6.1188893397        6.2905579484 m 1 1 1 v       -0.0000060588        0.0000302373        0.0001823714
        6.1130154111        3.9191435571        6.0965822775 m 1 1 1 v        0.0000159082        0.0000002994       -0.0000414427
        6.2033359345        6.0247844661        4.0095049067 m 1 1 1 v        0.0000689233       -0.0000062730       -0.0000651291
