ATOMIC_SPECIES
Al  26.9815 Al.pz-vbc.UPF upf201

LATTICE_CONSTANT
1.8897261246

LATTICE_VECTORS
        7.9255052524        0.0000000000        0.0000000000
        0.0000000000        7.9255052524        0.0000000000
        0.0000000000        0.0000000000        7.9255052524

ATOMIC_POSITIONS
Cartesian

Al #label
0.0000   #magnetism
32 #number of atoms
        7.8442643953        7.9005658225        7.8813953129 m 1 1 1 v       -0.0001563156       -0.0000557883       -0.0001219234
        7.8897369837        1.9255643456        1.9028923311 m 1 1 1 v       -0.0000575834       -0.0001113944       -0.0001789463
        1.9337226675        7.8458256260        1.9418316168 m 1 1 1 v       -0.0001026034       -0.0001691361       -0.0000695560
        1.9292096707        1.9556109360        7.9046706434 m 1 1 1 v       -0.0001179133       -0.0000652914       -0.0000770900
        0.0180065784        7.8641433001        4.0806590470 m 1 1 1 v        0.0000625978       -0.0001341879        0.0002258836
        0.0109416700        1.9788101923        5.9889248619 m 1 1 1 v        0.0000246331       -0.0000133977        0.0000852732
        1.9568287273        7.9188757184        5.9277295418 m 1 1 1 v       -0.0000642215        0.0000149334       -0.0000254802
        1.9741023918        1.9960174725        4.0128511399 m 1 1 1 v       -0.0000247697        0.0000201661        0.0001199831
        7.8915181319        4.0345403519        7.8217492960 m 1 1 1 v       -0.0000771249        0.0001440042       -0.0002122801
        0.0251094880        5.9334911887        1.9763786140 m 1 1 1 v        0.0000572751       -0.0000276168        0.0000026495
        2.0268308341        3.8843516103        1.9736848190 m 1 1 1 v        0.0000862362       -0.0001242458        0.0000100491
        1.9967706518        5.9708202266        0.0931282523 m 1 1 1 v        0.0000171512        0.0000607798        0.0002259374
        7.8874963464        3.9917711660        3.8990238151 m 1 1 1 v       -0.0000505754        0.0000627478       -0.0001201578
        0.0067512443        5.9159063626        5.8739304672 m 1 1 1 v        0.0000125560       -0.0000636394       -0.0001416379
        1.9645016019        3.9274205034        5.9725739711 m 1 1 1 v       -0.0000532483       -0.0001007773        0.0000445388
        2.0515426360        5.9532970999        3.8812317438 m 1 1 1 v        0.0001225642        0.0000058372       -0.0001832534
        4.0534835257        0.0974454829        0.0014229053 m 1 1 1 v        0.0002035167        0.0002166264        0.0000296788
        3.8616332899        1.8991411430        1.9677495806 m 1 1 1 v       -0.0001900864       -0.0001724453       -0.0000325991
        6.0097303494        7.8429484487        1.8872404301 m 1 1 1 v        0.0001137604       -0.0001835340       -0.0001924032
        5.9694459968        2.0697788106        7.8082706574 m 1 1 1 v        0.0000300787        0.0001641832       -0.0002531731
        3.9883107839        0.0966151257        3.9710471737 m 1 1 1 v        0.0000443359        0.0001844174        0.0000128989
        3.9850027651        1.9548975243        5.9683743820 m 1 1 1 v        0.0000554317       -0.0000435638        0.0000748549
        5.9456704333        0.0142936814        5.9576099593 m 1 1 1 v        0.0000046476        0.0000637002        0.0000421553
        6.0148976348        1.9959894613        3.9425082506 m 1 1 1 v        0.0001382796        0.0000312394       -0.0000139843
        3.9840005847        3.9502885330        0.0991355575 m 1 1 1 v        0.0000618223       -0.0000399806        0.0001880111
        3.9302653360        6.0352416157        2.0669462379 m 1 1 1 v       -0.0000577681        0.0001922239        0.0001725192
        5.8946969214        4.0348259020        1.9189825425 m 1 1 1 v       -0.0001095080        0.0001664349       -0.0001234883
        5.9068078094        5.9830706463        0.0818710197 m 1 1 1 v       -0.0000842786        0.0000688579        0.0001576989
        3.9820029719        4.0022631360        4.0280813446 m 1 1 1 v        0.0000397691        0.0000895783        0.0001198169
        3.8890088856        5.9696456846        6.0636764482 m 1 1 1 v       -0.0001229740        0.0000507320        0.0002473678
        5.9661694602        3.8791215421        5.9620278790 m 1 1 1 v        0.0000448270       -0.0001695561        0.0000360103
        6.0196233149        5.9110106308        3.9504843275 m 1 1 1 v        0.0001494880       -0.0000619072       -0.0000493534
