ATOMIC_SPECIES
Al  26.9815 Al.pz-vbc.UPF upf201

LATTICE_CONSTANT
1.8897261246

LATTICE_VECTORS
        7.9227825983        0.0000000000        0.0000000000
        0.0000342287        7.9239218640        0.0000000000
       -0.0001368566       -0.0000767052        7.9291456419

ATOMIC_POSITIONS
Cartesian

Al #label
0.0000   #magnetism
32 #number of atoms
        7.8414603102        7.8989149940        7.8850133993 m 1 1 1 v       -0.0001562844       -0.0000557200       -0.0001220064
        7.8869879066        1.9251536880        1.9037712353 m 1 1 1 v       -0.0000576971       -0.0001114226       -0.0001790314
        1.9330429905        7.8442330167        1.9427269599 m 1 1 1 v       -0.0001026622       -0.0001691595       -0.0000695669
        1.9284079965        1.9551461892        7.9083010040 m 1 1 1 v       -0.0001179053       -0.0000652144       -0.0000770914
        0.0179726733        7.8625347844        4.0825142223 m 1 1 1 v        0.0000626505       -0.0001341214        0.0002258465
        0.0108413120        1.9783483758        5.9916641127 m 1 1 1 v        0.0000245704       -0.0000134717        0.0000852051
        1.9560777522        7.9172329771        5.9304619986 m 1 1 1 v       -0.0000642501        0.0000148752       -0.0000254130
        1.9733603867        1.9955860027        4.0146850332 m 1 1 1 v       -0.0000247357        0.0000202552        0.0001199166
        7.8886904503        4.0336716337        7.8253541285 m 1 1 1 v       -0.0000770367        0.0001441228       -0.0002123057
        0.0250939753        5.9322746027        1.9772807091 m 1 1 1 v        0.0000572663       -0.0000277863        0.0000025869
        2.0261143770        3.8835449316        1.9745936606 m 1 1 1 v        0.0000861928       -0.0001243395        0.0000100754
        1.9961092190        5.9696386707        0.0931565067 m 1 1 1 v        0.0000171819        0.0000608773        0.0002259737
        7.8847370362        3.9909396596        3.9008290597 m 1 1 1 v       -0.0000505026        0.0000627741       -0.0001201387
        0.0066673783        5.9146596858        5.8766457282 m 1 1 1 v        0.0000124849       -0.0000637421       -0.0001415817
        1.9637310612        3.9265711148        5.9753221198 m 1 1 1 v       -0.0000532699       -0.0001008146        0.0000446412
        2.0507999043        5.9520802965        3.8830365798 m 1 1 1 v        0.0001225826        0.0000059341       -0.0001831785
        4.0520984661        0.0974376418        0.0014221835 m 1 1 1 v        0.0002034731        0.0002166995        0.0000297056
        3.8602627642        1.8987290890        1.9686556078 m 1 1 1 v       -0.0001901559       -0.0001725367       -0.0000325761
        6.0076828831        7.8413541597        1.8881183310 m 1 1 1 v        0.0001137938       -0.0001835768       -0.0001924393
        5.9672848199        2.0693022944        7.8118752144 m 1 1 1 v        0.0000302067        0.0001642928       -0.0002531534
        3.9868738290        0.0965729550        3.9728792887 m 1 1 1 v        0.0000443324        0.0001845359        0.0000129786
        3.9835405755        1.9544374039        5.9711153274 m 1 1 1 v        0.0000554171       -0.0000436594        0.0000748813
        5.9435320455        0.0142303983        5.9603490892 m 1 1 1 v        0.0000046649        0.0000636328        0.0000422008
        6.0127923569        1.9955575266        3.9443261849 m 1 1 1 v        0.0001383615        0.0000313170       -0.0000139738
        3.9826504513        3.9494940537        0.0991529750 m 1 1 1 v        0.0000618071       -0.0000400145        0.0001878876
        3.9288997366        6.0340187699        2.0678747480 m 1 1 1 v       -0.0000578086        0.0001921823        0.0001724552
        5.8926507727        4.0339974934        1.9198756314 m 1 1 1 v       -0.0001095437        0.0001663268       -0.0001234532
        5.9048107969        5.9818866791        0.0818933194 m 1 1 1 v       -0.0000842041        0.0000689474        0.0001576850
        3.9805878392        4.0014257678        4.0299164059 m 1 1 1 v        0.0000398054        0.0000895751        0.0001197355
        3.8875755463        5.9683955161        6.0664416444 m 1 1 1 v       -0.0001230986        0.0000506961        0.0002473352
        5.9640441492        3.8782760565        5.9647754748 m 1 1 1 v        0.0000448379       -0.0001696380        0.0000361449
        6.0175320375        5.9097979770        3.9523025169 m 1 1 1 v        0.0001495257       -0.0000618270       -0.0000493456
