ATOMIC_SPECIES
Si  28.0855 Si_ONCV_PBE-1.0.upf upf201

LATTICE_CONSTANT
1.8897261246

LATTICE_VECTORS
        5.4300000000        0.0000000000        0.0000000000
        0.0000000000        5.4300000000        0.0000000000
        0.0000000000        0.0000000000        5.4300000000

ATOMIC_POSITIONS
Direct

Si #label
0.0000   #magnetism
7 #number of atoms
        0.2525049080        0.2478793467        0.2480373331 m 1 1 1
        0.0023221856        0.4995052639        0.4992543976 m 1 1 1
        0.2410329674        0.7584215092        0.7564832335 m 1 1 1
        0.5023523641        0.9975956976        0.5012404747 m 1 1 1
        0.7549013173        0.2469741185        0.7529357771 m 1 1 1
        0.4995715307        0.5018356125        0.9968127753 m 1 1 1
        0.7546812093        0.7514716928        0.2452360087 m 1 1 1
