ATOMIC_SPECIES
C  12.0110 C_ONCV_PBE-1.0.upf upf201
O  15.9994 O_ONCV_PBE-1.0.upf upf201
H   1.0079 H_ONCV_PBE-1.0.upf upf201

LATTICE_CONSTANT
1.8897261246

LATTICE_VECTORS
        4.9200000000        0.0000000000        0.0000000000
       -2.4600000000        4.2608449866        0.0000000000
        0.0000000000       -0.0000000000       20.0000000000

ATOMIC_POSITIONS
Direct

C #label
0.0000   #magnetism
8 #number of atoms
        0.0000000000        0.0000000000        0.5000000000 m 0 0 0
        0.3333333333        0.1666666667        0.5000000000 m 0 0 0
        0.0000000000        0.5000000000        0.5000000000 m 0 0 0
        0.3333333333        0.6666666667        0.5000000000 m 0 0 0
        0.5000000000        0.0000000000        0.5000000000 m 0 0 0
        0.8333333333        0.1666666667        0.5000000000 m 0 0 0
        0.5000000000        0.5000000000        0.5000000000 m 0 0 0
        0.8333333333        0.6666666667        0.5000000000 m 0 0 0

O #label
0.0000   #magnetism
2 #number of atoms
        0.4993407005        0.4975814334        0.6667092721 m 1 1 1
        0.4994355145        0.4977050901        0.3333498802 m 1 1 1

H #label
0.0000   #magnetism
4 #number of atoms
        0.5910991011        0.6831842516        0.6387999002 m 1 1 1
        0.4115005185        0.3224544503        0.6360154994 m 1 1 1
        0.5909874054        0.6829662643        0.3611593245 m 1 1 1
        0.4115113426        0.3224660067        0.3639832343 m 1 1 1
