ATOMIC_SPECIES
C  12.0110 C_ONCV_PBE-1.0.upf upf201
O  15.9994 O_ONCV_PBE-1.0.upf upf201
H   1.0079 H_ONCV_PBE-1.0.upf upf201

LATTICE_CONSTANT
1.8897261246

LATTICE_VECTORS
        4.9200000000        0.0000000000        0.0000000000
       -2.4600000000        4.2608449866        0.0000000000
        0.0000000000       -0.0000000000       20.0000000000

ATOMIC_POSITIONS
Direct

C #label
0.0000   #magnetism
8 #number of atoms
        0.0000000000        0.0000000000        0.5000000000 m 0 0 0
        0.3333333333        0.1666666667        0.5000000000 m 0 0 0
        0.0000000000        0.5000000000        0.5000000000 m 0 0 0
        0.3333333333        0.6666666667        0.5000000000 m 0 0 0
        0.5000000000        0.0000000000        0.5000000000 m 0 0 0
        0.8333333333        0.1666666667        0.5000000000 m 0 0 0
        0.5000000000        0.5000000000        0.5000000000 m 0 0 0
        0.8333333333        0.6666666667        0.5000000000 m 0 0 0

O #label
0.0000   #magnetism
2 #number of atoms
        0.4997366241        0.4994401146        0.6529104814 m 1 1 1
        0.4997281062        0.4994302800        0.3470921928 m 1 1 1

H #label
0.0000   #magnetism
4 #number of atoms
        0.5883681388        0.6770384282        0.6231207376 m 1 1 1
        0.4127076420        0.3251123136        0.6219627028 m 1 1 1
        0.5883659653        0.6770350345        0.3768796086 m 1 1 1
        0.4127045855        0.3251065453        0.3780390947 m 1 1 1
