ATOMIC_SPECIES
C  12.0110 C_ONCV_PBE-1.0.upf upf201
O  15.9994 O_ONCV_PBE-1.0.upf upf201
H   1.0079 H_ONCV_PBE-1.0.upf upf201

LATTICE_CONSTANT
1.8897261246

LATTICE_VECTORS
        4.9200000000        0.0000000000        0.0000000000
       -2.4600000000        4.2608449866        0.0000000000
        0.0000000000       -0.0000000000       20.0000000000

ATOMIC_POSITIONS
Direct

C #label
0.0000   #magnetism
8 #number of atoms
        0.0000000000        0.0000000000        0.5000000000 m 0 0 0
        0.3333333333        0.1666666667        0.5000000000 m 0 0 0
        0.0000000000        0.5000000000        0.5000000000 m 0 0 0
        0.3333333333        0.6666666667        0.5000000000 m 0 0 0
        0.5000000000        0.0000000000        0.5000000000 m 0 0 0
        0.8333333333        0.1666666667        0.5000000000 m 0 0 0
        0.5000000000        0.5000000000        0.5000000000 m 0 0 0
        0.8333333333        0.6666666667        0.5000000000 m 0 0 0

O #label
0.0000   #magnetism
2 #number of atoms
        0.4996617197        0.4992333477        0.6549760775 m 1 1 1
        0.4996545585        0.4992266704        0.3450251186 m 1 1 1

H #label
0.0000   #magnetism
4 #number of atoms
        0.5887428469        0.6778567160        0.6254235226 m 1 1 1
        0.4125538484        0.3247537060        0.6240591694 m 1 1 1
        0.5887411214        0.6778543199        0.3745774009 m 1 1 1
        0.4125473342        0.3247410213        0.3759442633 m 1 1 1
