DAV:   1     0.411529592760E+03    0.41153E+03   -0.18396E+04  2488   0.122E+03
DAV:   2     0.469327059316E+02   -0.36460E+03   -0.33015E+03  2400   0.285E+02
DAV:   3    -0.173388520820E+02   -0.64272E+02   -0.58119E+02  2696   0.128E+02
DAV:   4    -0.202702078571E+02   -0.29314E+01   -0.29124E+01  2896   0.370E+01
DAV:   5    -0.203247502736E+02   -0.54542E-01   -0.54537E-01  2832   0.460E+00    0.159E+01
DAV:   6    -0.176290534879E+02    0.26957E+01   -0.22689E+00  3272   0.243E+01    0.845E+00
DAV:   7    -0.172019519261E+02    0.42710E+00   -0.52270E+00  3672   0.522E+01    0.547E+00
DAV:   8    -0.166716616577E+02    0.53029E+00   -0.28159E+00  3920   0.262E+01    0.193E+00
DAV:   9    -0.166370721775E+02    0.34589E-01   -0.19580E-01  3632   0.824E+00    0.130E+00
DAV:  10    -0.165886407727E+02    0.48431E-01   -0.53377E-02  4096   0.821E+00    0.932E-01
DAV:  11    -0.165750252489E+02    0.13616E-01   -0.22551E-02  3736   0.154E+00    0.678E-01
DAV:  12    -0.165535641584E+02    0.21461E-01   -0.19169E-02  3424   0.506E+00    0.526E-01
DAV:  13    -0.165476945261E+02    0.58696E-02   -0.15990E-02  3464   0.378E+00    0.125E-01
DAV:  14    -0.165474444966E+02    0.25003E-03   -0.30576E-03  3168   0.471E-01    0.950E-02
DAV:  15    -0.165473041335E+02    0.14036E-03   -0.10337E-03  3704   0.473E-01    0.863E-02
DAV:  16    -0.165471613474E+02    0.14279E-03   -0.18872E-04  2984   0.168E-01    0.453E-02
DAV:  17    -0.165470989400E+02    0.62407E-04   -0.22636E-04  3064   0.202E-01    0.252E-02
DAV:  18    -0.165470946520E+02    0.42880E-05   -0.53124E-05  3200   0.107E-01    0.877E-03
DAV:  19    -0.165470949871E+02   -0.33511E-06   -0.11215E-05  2760   0.577E-02    0.448E-03
DAV:  20    -0.165470956452E+02   -0.65805E-06   -0.16532E-06  2304   0.253E-02
CPM-scf: NSTEP=    1 SCF=    1 N_ele=    45.000000 mu_e=  -4.896355 TARGETMU=  -4.703000 cap=   0.500000
DAV:   1    -0.165495438462E+02   -0.24489E-02   -0.76887E-07  1696   0.726E-03
DAV:   2    -0.165495438563E+02   -0.10121E-07   -0.10208E-07  1440   0.208E-03
DAV:   3    -0.165495438582E+02   -0.18808E-08   -0.22744E-08  1344   0.117E-03
DAV:   4    -0.165495438590E+02   -0.82946E-09   -0.68002E-09  1344   0.573E-04
DAV:   5    -0.165495438595E+02   -0.47294E-09   -0.23268E-09  1320   0.372E-04    0.626E-03
DAV:   6    -0.165496554340E+02   -0.11157E-03   -0.26480E-04  3024   0.376E-01    0.413E-02
DAV:   7    -0.165496509238E+02    0.45102E-05   -0.17724E-05  2928   0.198E-02    0.407E-02
DAV:   8    -0.165496356789E+02    0.15245E-04   -0.12313E-06  2048   0.230E-02    0.380E-02
DAV:   9    -0.165496330269E+02    0.26520E-05   -0.34827E-07  2232   0.508E-03    0.375E-02
DAV:  10    -0.165496289617E+02    0.40652E-05   -0.17110E-07  2024   0.494E-03    0.368E-02
DAV:  11    -0.165496062901E+02    0.22672E-04   -0.44126E-06  2000   0.445E-02    0.318E-02
DAV:  12    -0.165495480247E+02    0.58265E-04   -0.57750E-05  2544   0.179E-01    0.126E-02
DAV:  13    -0.165495422061E+02    0.58186E-05   -0.17436E-05  3512   0.536E-02    0.703E-03
DAV:  14    -0.165495437200E+02   -0.15139E-05   -0.30648E-06  2664   0.103E-02    0.657E-03
DAV:  15    -0.165495432749E+02    0.44517E-06   -0.57104E-07  2104   0.175E-02
CPM-scf: NSTEP=    1 SCF=    2 N_ele=    45.000500 mu_e=  -4.889129 TARGETMU=  -4.703000 cap=   0.050000
DAV:   1    -0.165642087336E+02   -0.14665E-01   -0.16501E-07  1976   0.226E-03
DAV:   2    -0.165642087369E+02   -0.33069E-08   -0.33686E-08  2024   0.137E-03
DAV:   3    -0.165642087381E+02   -0.11969E-08   -0.10088E-08  1608   0.670E-04
DAV:   4    -0.165642087383E+02   -0.21464E-09   -0.34784E-09  1560   0.455E-04
DAV:   5    -0.165642087383E+02    0.21828E-10   -0.12864E-09  1400   0.246E-04    0.106E-02
DAV:   6    -0.165641373369E+02    0.71401E-04   -0.42979E-04  3552   0.472E-01    0.471E-02
DAV:   7    -0.165641391982E+02   -0.18613E-05   -0.25110E-05  2752   0.183E-02    0.477E-02
DAV:   8    -0.165641381894E+02    0.10088E-05   -0.34340E-07  2168   0.459E-03    0.475E-02
DAV:   9    -0.165641177375E+02    0.20452E-04   -0.12078E-06  2200   0.239E-02    0.449E-02
DAV:  10    -0.165641266604E+02   -0.89229E-05   -0.18388E-07  2152   0.909E-03    0.457E-02
DAV:  11    -0.165641214007E+02    0.52598E-05   -0.48454E-07  2104   0.186E-02    0.437E-02
DAV:  12    -0.165641307406E+02   -0.93399E-05   -0.28415E-07  1976   0.943E-03    0.444E-02
DAV:  13    -0.165641322925E+02   -0.15520E-05   -0.24879E-07  2200   0.116E-02    0.435E-02
DAV:  14    -0.165641236009E+02    0.86916E-05   -0.22568E-06  2328   0.353E-02    0.402E-02
DAV:  15    -0.165641367546E+02   -0.13154E-04   -0.16398E-06  2544   0.106E-02    0.397E-02
DAV:  16    -0.165641303239E+02    0.64307E-05   -0.71401E-07  2080   0.688E-03    0.390E-02
DAV:  17    -0.165641354636E+02   -0.51397E-05   -0.27209E-07  2080   0.769E-03    0.396E-02
DAV:  18    -0.165641376202E+02   -0.21566E-05   -0.11265E-07  1904   0.195E-03    0.397E-02
DAV:  19    -0.165641354855E+02    0.21347E-05   -0.21513E-08  1592   0.274E-03    0.394E-02
DAV:  20    -0.165641468237E+02   -0.11338E-04   -0.20670E-07  2024   0.103E-02    0.406E-02
DAV:  21    -0.165641656024E+02   -0.18779E-04   -0.78053E-07  2128   0.596E-03    0.413E-02
DAV:  22    -0.165641665065E+02   -0.90410E-06   -0.40632E-07  2376   0.442E-03
CPM-scf: NSTEP=    1 SCF=    3 N_ele=    45.003500 mu_e=  -4.842072 TARGETMU=  -4.703000 cap=   0.050000
DAV:   1    -0.165786907603E+02   -0.14525E-01   -0.12847E-07  1624   0.297E-03
DAV:   2    -0.165786907643E+02   -0.39872E-08   -0.35387E-08  1344   0.121E-03
DAV:   3    -0.165786907650E+02   -0.72396E-09   -0.11998E-08  1248   0.866E-04
DAV:   4    -0.165786907654E+02   -0.42564E-09   -0.44476E-09  1200   0.448E-04
DAV:   5    -0.165786907655E+02   -0.80036E-10   -0.17206E-09  1200   0.324E-04    0.458E-02
DAV:   6    -0.165788788258E+02   -0.18806E-03   -0.49762E-04  3704   0.510E-01    0.868E-02
DAV:   7    -0.165788932825E+02   -0.14457E-04   -0.31873E-05  2680   0.228E-02    0.874E-02
DAV:   8    -0.165788883376E+02    0.49449E-05   -0.33372E-07  2272   0.804E-03    0.867E-02
DAV:   9    -0.165788700321E+02    0.18305E-04   -0.32504E-07  2112   0.580E-03    0.863E-02
DAV:  10    -0.165788691245E+02    0.90761E-06   -0.75389E-08  1800   0.226E-03
CPM-scf: NSTEP=    1 SCF=    4 N_ele=    45.006500 mu_e=  -4.792155 TARGETMU=  -4.703000 cap=   0.050000
DAV:   1    -0.165932435940E+02   -0.14374E-01   -0.36755E-08  1624   0.167E-03
DAV:   2    -0.165932435949E+02   -0.81491E-09   -0.10111E-08  1280   0.674E-04
DAV:   3    -0.165932435953E+02   -0.48749E-09   -0.34292E-09  1216   0.481E-04
DAV:   4    -0.165932435956E+02   -0.27649E-09   -0.13080E-09  1200   0.251E-04
DAV:   5    -0.165932435954E+02    0.21100E-09   -0.52132E-10  1200   0.182E-04    0.907E-02
DAV:   6    -0.165937785353E+02   -0.53494E-03   -0.49096E-04  3720   0.508E-01    0.132E-01
DAV:   7    -0.165937816729E+02   -0.31376E-05   -0.29676E-05  2688   0.209E-02    0.132E-01
DAV:   8    -0.165937820448E+02   -0.37194E-06   -0.40107E-07  2288   0.415E-03
CPM-scf: NSTEP=    1 SCF=    5 N_ele=    45.009500 mu_e=  -4.741161 TARGETMU=  -4.703000 cap=   0.050000
DAV:   1    -0.166028275763E+02   -0.90459E-02   -0.10447E-07  1744   0.240E-03
DAV:   2    -0.166028275801E+02   -0.37726E-08   -0.37253E-08  1728   0.137E-03
DAV:   3    -0.166028275812E+02   -0.11278E-08   -0.14351E-08  1576   0.898E-04
DAV:   4    -0.166028275826E+02   -0.13861E-08   -0.57027E-09  1296   0.533E-04
DAV:   5    -0.166028275824E+02    0.18190E-09   -0.23141E-09  1296   0.360E-04    0.135E-01
DAV:   6    -0.166034181067E+02   -0.59052E-03   -0.22323E-04  3096   0.347E-01    0.164E-01
DAV:   7    -0.166034136965E+02    0.44102E-05   -0.14450E-05  2664   0.131E-02    0.164E-01
DAV:   8    -0.166033795617E+02    0.34135E-04   -0.60231E-07  2304   0.207E-02    0.162E-01
DAV:   9    -0.166033067059E+02    0.72856E-04   -0.28117E-06  2376   0.434E-02    0.158E-01
DAV:  10    -0.166032144375E+02    0.92268E-04   -0.10506E-05  2464   0.914E-02    0.151E-01
DAV:  11    -0.166032224660E+02   -0.80286E-05   -0.49437E-06  3184   0.371E-02    0.149E-01
DAV:  12    -0.166031224589E+02    0.10001E-03   -0.60937E-06  2440   0.668E-02    0.142E-01
DAV:  13    -0.166031094142E+02    0.13045E-04   -0.19165E-06  2336   0.814E-03    0.142E-01
DAV:  14    -0.166030792231E+02    0.30191E-04   -0.43911E-07  2080   0.131E-02    0.140E-01
DAV:  15    -0.166030741283E+02    0.50948E-05   -0.29840E-07  1544   0.413E-03    0.140E-01
DAV:  16    -0.166028876744E+02    0.18645E-03   -0.91297E-06  2216   0.668E-02    0.132E-01
DAV:  17    -0.166028770164E+02    0.10658E-04   -0.39940E-06  2816   0.868E-03    0.131E-01
DAV:  18    -0.166028817078E+02   -0.46914E-05   -0.15180E-07  1704   0.352E-03    0.131E-01
DAV:  19    -0.166028820108E+02   -0.30295E-06   -0.36819E-08  1464   0.118E-03
CPM-scf: NSTEP=    1 SCF=    6 N_ele=    45.011408 mu_e=  -4.718101 TARGETMU=  -4.703000 cap=   0.050000
DAV:   1    -0.166064442505E+02   -0.35625E-02   -0.81121E-09  1264   0.703E-04
DAV:   2    -0.166064442507E+02   -0.17462E-09   -0.29119E-09  1200   0.394E-04
DAV:   3    -0.166064442508E+02   -0.12369E-09   -0.11325E-09  1200   0.260E-04
DAV:   4    -0.166064442510E+02   -0.20736E-09   -0.45717E-10  1200   0.157E-04
DAV:   5    -0.166064442510E+02    0.00000E+00   -0.18972E-10  1200   0.104E-04    0.133E-01
DAV:   6    -0.166066563664E+02   -0.21212E-03   -0.30604E-05  2520   0.129E-01    0.143E-01
DAV:   7    -0.166067792371E+02   -0.12287E-03   -0.11213E-05  2512   0.899E-02    0.151E-01
DAV:   8    -0.166068019122E+02   -0.22675E-04   -0.52018E-06  3048   0.131E-02    0.152E-01
DAV:   9    -0.166067672713E+02    0.34641E-04   -0.82386E-07  2176   0.227E-02    0.150E-01
DAV:  10    -0.166067291372E+02    0.38134E-04   -0.73724E-06  2256   0.761E-02    0.144E-01
DAV:  11    -0.166064039602E+02    0.32518E-03   -0.97994E-05  2592   0.261E-01    0.121E-01
DAV:  12    -0.166061944803E+02    0.20948E-03   -0.91752E-05  3784   0.232E-01    0.103E-01
DAV:  13    -0.166061352309E+02    0.59249E-04   -0.30616E-05  3760   0.104E-01    0.953E-02
DAV:  14    -0.166061259285E+02    0.93023E-05   -0.81570E-06  3640   0.269E-02    0.933E-02
DAV:  15    -0.166061190374E+02    0.68912E-05   -0.48860E-07  2288   0.910E-03    0.926E-02
DAV:  16    -0.166061010786E+02    0.17959E-04   -0.39143E-07  2056   0.132E-02    0.913E-02
DAV:  17    -0.166061296773E+02   -0.28599E-04   -0.33455E-06  2352   0.527E-02    0.949E-02
DAV:  18    -0.166061325259E+02   -0.28487E-05   -0.15313E-07  2304   0.804E-03    0.954E-02
DAV:  19    -0.166061171157E+02    0.15410E-04   -0.45269E-07  1984   0.178E-02    0.941E-02
DAV:  20    -0.166061338364E+02   -0.16721E-04   -0.10865E-07  1968   0.540E-03    0.949E-02
DAV:  21    -0.166061351677E+02   -0.13313E-05   -0.60771E-08  1560   0.172E-03    0.949E-02
DAV:  22    -0.166061934836E+02   -0.58316E-04   -0.19661E-05  2360   0.127E-01    0.103E-01
DAV:  23    -0.166061972375E+02   -0.37540E-05   -0.17160E-06  2400   0.920E-03    0.103E-01
DAV:  24    -0.166061801934E+02    0.17044E-04   -0.39166E-07  2112   0.880E-03    0.103E-01
DAV:  25    -0.166061996529E+02   -0.19459E-04   -0.12307E-07  2104   0.509E-03    0.103E-01
DAV:  26    -0.166062183564E+02   -0.18704E-04   -0.22530E-07  2160   0.412E-03    0.104E-01
DAV:  27    -0.166061311245E+02    0.87232E-04   -0.23793E-05  2352   0.131E-01    0.949E-02
DAV:  28    -0.166061140332E+02    0.17091E-04   -0.37399E-06  2784   0.458E-02    0.923E-02
DAV:  29    -0.166060786928E+02    0.35340E-04   -0.80911E-06  2320   0.750E-02    0.883E-02
DAV:  30    -0.166060531278E+02    0.25565E-04   -0.79421E-06  3592   0.367E-02    0.869E-02
DAV:  31    -0.166060475942E+02    0.55336E-05   -0.16660E-06  2584   0.105E-02    0.867E-02
DAV:  32    -0.166059766493E+02    0.70945E-04   -0.13070E-05  3712   0.746E-02    0.772E-02
DAV:  33    -0.166059655507E+02    0.11099E-04   -0.15618E-06  2496   0.303E-02    0.758E-02
DAV:  34    -0.166059594512E+02    0.60994E-05   -0.93004E-07  2352   0.145E-02    0.753E-02
DAV:  35    -0.166059589877E+02    0.46352E-06   -0.95588E-07  1888   0.792E-03
CPM-scf: NSTEP=    1 SCF=    7 N_ele=    45.012163 mu_e=  -4.724695 TARGETMU=  -4.703000 cap=   0.050000
DAV:   1    -0.166110838107E+02   -0.51244E-02   -0.18287E-07  1296   0.265E-03
DAV:   2    -0.166110838150E+02   -0.42928E-08   -0.41445E-08  1224   0.164E-03
DAV:   3    -0.166110838153E+02   -0.32014E-09   -0.11015E-08  1200   0.705E-04
DAV:   4    -0.166110838164E+02   -0.11278E-08   -0.33667E-09  1200   0.454E-04
DAV:   5    -0.166110838165E+02   -0.69122E-10   -0.11422E-09  1200   0.237E-04    0.763E-02
DAV:   6    -0.166112247877E+02   -0.14097E-03   -0.52672E-05  2776   0.165E-01    0.878E-02
DAV:   7    -0.166119028357E+02   -0.67805E-03   -0.91016E-04  4152   0.791E-01    0.148E-01
DAV:   8    -0.166119047877E+02   -0.19519E-05   -0.50079E-05  2912   0.446E-02    0.148E-01
DAV:   9    -0.166119017505E+02    0.30371E-05   -0.10362E-06  2608   0.765E-03    0.148E-01
DAV:  10    -0.166118905737E+02    0.11177E-04   -0.97191E-08  1800   0.420E-03    0.147E-01
DAV:  11    -0.166118403885E+02    0.50185E-04   -0.13631E-06  2280   0.254E-02    0.145E-01
DAV:  12    -0.166119011616E+02   -0.60773E-04   -0.25881E-06  2336   0.370E-02    0.148E-01
DAV:  13    -0.166119011477E+02    0.13969E-07   -0.10151E-07  1960   0.216E-03
CPM-scf: NSTEP=    1 SCF=    8 N_ele=    45.013248 mu_e=  -4.691905 TARGETMU=  -4.703000 cap=   0.050000
DAV:   1    -0.166092982114E+02    0.26030E-02   -0.22877E-08  1392   0.120E-03
DAV:   2    -0.166092982122E+02   -0.83674E-09   -0.58818E-09  1264   0.506E-04
DAV:   3    -0.166092982119E+02    0.29831E-09   -0.19047E-09  1200   0.345E-04
DAV:   4    -0.166092982127E+02   -0.75670E-09   -0.70003E-10  1200   0.180E-04
DAV:   5    -0.166092982124E+02    0.30559E-09   -0.27265E-10  1200   0.129E-04    0.148E-01
DAV:   6    -0.166091308187E+02    0.16739E-03   -0.13921E-05  2520   0.790E-02    0.141E-01
DAV:   7    -0.166092731483E+02   -0.14233E-03   -0.24605E-05  2864   0.146E-01    0.153E-01
DAV:   8    -0.166092881096E+02   -0.14961E-04   -0.31576E-06  2672   0.971E-03    0.154E-01
DAV:   9    -0.166091811803E+02    0.10693E-03   -0.12813E-05  3624   0.379E-02    0.153E-01
DAV:  10    -0.166090291076E+02    0.15207E-03   -0.11305E-05  2456   0.867E-02    0.145E-01
DAV:  11    -0.166090028464E+02    0.26261E-04   -0.46790E-06  3416   0.207E-02    0.143E-01
DAV:  12    -0.166090174459E+02   -0.14600E-04   -0.62062E-07  2080   0.566E-03    0.143E-01
DAV:  13    -0.166088235096E+02    0.19394E-03   -0.49462E-05  2528   0.205E-01    0.125E-01
DAV:  14    -0.166086316003E+02    0.19191E-03   -0.24941E-05  3248   0.103E-01    0.115E-01
DAV:  15    -0.166086537772E+02   -0.22177E-04   -0.74135E-06  3096   0.206E-02    0.116E-01
DAV:  16    -0.166086668272E+02   -0.13050E-04   -0.29475E-07  2008   0.810E-03    0.117E-01
DAV:  17    -0.166086473537E+02    0.19474E-04   -0.45303E-07  2112   0.160E-02    0.115E-01
DAV:  18    -0.166085391457E+02    0.10821E-03   -0.12116E-05  2344   0.784E-02    0.108E-01
DAV:  19    -0.166086378400E+02   -0.98694E-04   -0.60403E-06  2464   0.548E-02    0.113E-01
DAV:  20    -0.166086697982E+02   -0.31958E-04   -0.77101E-07  2352   0.184E-02    0.115E-01
DAV:  21    -0.166085946621E+02    0.75136E-04   -0.51608E-06  2448   0.582E-02    0.109E-01
DAV:  22    -0.166085741377E+02    0.20524E-04   -0.33177E-06  2944   0.226E-02    0.107E-01
DAV:  23    -0.166084775733E+02    0.96564E-04   -0.30728E-05  2872   0.142E-01    0.930E-02
DAV:  24    -0.166082939937E+02    0.18358E-03   -0.57417E-05  3256   0.173E-01    0.763E-02
DAV:  25    -0.166082767772E+02    0.17216E-04   -0.29630E-05  3784   0.820E-02    0.687E-02
DAV:  26    -0.166082703886E+02    0.63886E-05   -0.65958E-06  2512   0.666E-02    0.624E-02
DAV:  27    -0.166082584396E+02    0.11949E-04   -0.72318E-06  2824   0.161E-02    0.611E-02
DAV:  28    -0.166082541488E+02    0.42908E-05   -0.31876E-07  1976   0.478E-03    0.607E-02
DAV:  29    -0.166081884062E+02    0.65743E-04   -0.27816E-05  2360   0.129E-01    0.497E-02
DAV:  30    -0.166081929985E+02   -0.45923E-05   -0.27808E-06  3024   0.230E-02    0.513E-02
DAV:  31    -0.166082096289E+02   -0.16630E-04   -0.15969E-06  2256   0.268E-02    0.537E-02
DAV:  32    -0.166082089658E+02    0.66315E-06   -0.40724E-07  1784   0.560E-03
CPM-scf: NSTEP=    1 SCF=    9 N_ele=    45.012693 mu_e=  -4.719387 TARGETMU=  -4.703000 cap=   0.050000
DAV:   1    -0.166120756101E+02   -0.38660E-02   -0.16144E-07  1272   0.278E-03
DAV:   2    -0.166120756138E+02   -0.37217E-08   -0.40814E-08  1200   0.137E-03
DAV:   3    -0.166120756154E+02   -0.15643E-08   -0.12245E-08  1200   0.801E-04
DAV:   4    -0.166120756154E+02   -0.18190E-10   -0.41420E-09  1200   0.446E-04
DAV:   5    -0.166120756155E+02   -0.83674E-10   -0.14985E-09  1200   0.287E-04    0.545E-02
DAV:   6    -0.166121050733E+02   -0.29458E-04   -0.29805E-05  2352   0.130E-01    0.646E-02
DAV:   7    -0.166122063869E+02   -0.10131E-03   -0.40179E-05  2800   0.156E-01    0.785E-02
DAV:   8    -0.166122100441E+02   -0.36572E-05   -0.11847E-05  2952   0.146E-02    0.797E-02
DAV:   9    -0.166122412748E+02   -0.31231E-04   -0.17323E-06  2432   0.248E-02    0.785E-02
DAV:  10    -0.166122301107E+02    0.11164E-04   -0.55730E-07  2288   0.119E-02    0.775E-02
DAV:  11    -0.166122090440E+02    0.21067E-04   -0.16421E-06  2352   0.267E-02    0.748E-02
DAV:  12    -0.166122125069E+02   -0.34629E-05   -0.18792E-05  2384   0.122E-01    0.642E-02
DAV:  13    -0.166122064377E+02    0.60692E-05   -0.45514E-06  2976   0.140E-02    0.627E-02
DAV:  14    -0.166121362545E+02    0.70183E-04   -0.85034E-06  2256   0.572E-02    0.574E-02
DAV:  15    -0.166121373888E+02   -0.11344E-05   -0.36644E-06  2280   0.467E-02    0.531E-02
DAV:  16    -0.166120786584E+02    0.58730E-04   -0.32017E-05  2792   0.125E-01    0.423E-02
DAV:  17    -0.166128330305E+02   -0.75437E-03   -0.13612E-03  4144   0.923E-01    0.129E-01
DAV:  18    -0.166126930166E+02    0.14001E-03   -0.63038E-05  3272   0.859E-02    0.122E-01
DAV:  19    -0.166126921133E+02    0.90333E-06   -0.42424E-06  3008   0.136E-02
CPM-scf: NSTEP=    1 SCF=   10 N_ele=    45.013512 mu_e=  -4.691216 TARGETMU=  -4.703000 cap=   0.050000
DAV:   1    -0.166099279312E+02    0.27651E-02   -0.45104E-08  1704   0.131E-03
DAV:   2    -0.166099279321E+02   -0.89858E-09   -0.10663E-08  1728   0.790E-04
DAV:   3    -0.166099279322E+02   -0.14916E-09   -0.38993E-09  1584   0.458E-04
DAV:   4    -0.166099279328E+02   -0.60754E-09   -0.15524E-09  1416   0.305E-04
DAV:   5    -0.166099279330E+02   -0.22555E-09   -0.63648E-10  1384   0.185E-04    0.121E-01
DAV:   6    -0.166097830629E+02    0.14487E-03   -0.26042E-05  2280   0.118E-01    0.111E-01
DAV:   7    -0.166095952257E+02    0.18784E-03   -0.29747E-05  3472   0.608E-02    0.104E-01
DAV:   8    -0.166095411314E+02    0.54094E-04   -0.35828E-05  2920   0.141E-01    0.921E-02
DAV:   9    -0.166095287662E+02    0.12365E-04   -0.21124E-05  3664   0.383E-02    0.887E-02
DAV:  10    -0.166095241677E+02    0.45985E-05   -0.19117E-06  2456   0.102E-02    0.881E-02
DAV:  11    -0.166095151475E+02    0.90202E-05   -0.57401E-07  2352   0.162E-02    0.865E-02
DAV:  12    -0.166094131278E+02    0.10202E-03   -0.23961E-05  2352   0.118E-01    0.751E-02
DAV:  13    -0.166093133975E+02    0.99730E-04   -0.31487E-05  3336   0.102E-01    0.652E-02
DAV:  14    -0.166093059582E+02    0.74393E-05   -0.98928E-06  3256   0.283E-02    0.625E-02
DAV:  15    -0.166093058518E+02    0.10639E-06   -0.20208E-06  2352   0.996E-03
CPM-scf: NSTEP=    1 SCF=   11 N_ele=    45.012923 mu_e=  -4.712434 TARGETMU=  -4.703000 cap=   0.050000
DAV:   1    -0.166115285941E+02   -0.22226E-02   -0.46794E-08  1576   0.147E-03
DAV:   2    -0.166115285948E+02   -0.73123E-09   -0.87199E-09  1360   0.654E-04
DAV:   3    -0.166115285948E+02    0.32742E-10   -0.24015E-09  1296   0.364E-04
DAV:   4    -0.166115285953E+02   -0.54206E-09   -0.78255E-10  1248   0.204E-04
DAV:   5    -0.166115285947E+02    0.60027E-09   -0.28392E-10  1200   0.123E-04    0.631E-02
DAV:   6    -0.166115449652E+02   -0.16371E-04   -0.45929E-06  2376   0.470E-02    0.665E-02
DAV:   7    -0.166116106417E+02   -0.65676E-04   -0.69322E-05  2536   0.217E-01    0.856E-02
DAV:   8    -0.166116717184E+02   -0.61077E-04   -0.13955E-05  3248   0.390E-02    0.893E-02
DAV:   9    -0.166116606403E+02    0.11078E-04   -0.11730E-06  2400   0.871E-03    0.889E-02
DAV:  10    -0.166116604507E+02    0.18960E-06   -0.15303E-07  2280   0.565E-03
CPM-scf: NSTEP=    1 SCF=   12 N_ele=    45.013395 mu_e=  -4.701456 TARGETMU=  -4.703000 cap=   0.050000
DAV:   1    -0.166112975607E+02    0.36308E-03   -0.96136E-08  1704   0.235E-03
DAV:   2    -0.166112975627E+02   -0.20264E-08   -0.17831E-08  1296   0.956E-04
DAV:   3    -0.166112975629E+02   -0.11278E-09   -0.45002E-09  1296   0.518E-04
DAV:   4    -0.166112975627E+02    0.17099E-09   -0.13470E-09  1200   0.272E-04
DAV:   5    -0.166112975626E+02    0.43656E-10   -0.45498E-10  1200   0.160E-04    0.893E-02
DAV:   6    -0.166112903642E+02    0.71985E-05   -0.47856E-06  2280   0.591E-02    0.846E-02
DAV:   7    -0.166112094501E+02    0.80914E-04   -0.45491E-06  1984   0.537E-02    0.797E-02
DAV:   8    -0.166110711465E+02    0.13830E-03   -0.63203E-05  2576   0.202E-01    0.614E-02
DAV:   9    -0.166111095263E+02   -0.38380E-04   -0.12368E-05  2984   0.179E-02    0.623E-02
DAV:  10    -0.166111036685E+02    0.58578E-05   -0.41403E-07  2400   0.147E-02    0.610E-02
DAV:  11    -0.166111040711E+02   -0.40257E-06   -0.18225E-07  1752   0.479E-03
CPM-scf: NSTEP=    1 SCF=   13 N_ele=    45.013318 mu_e=  -4.716933 TARGETMU=  -4.703000 cap=   0.050000
DAV:   1    -0.166143899884E+02   -0.32863E-02   -0.94619E-08  1344   0.217E-03
DAV:   2    -0.166143899919E+02   -0.34997E-08   -0.30279E-08  1272   0.128E-03
DAV:   3    -0.166143899923E+02   -0.42928E-09   -0.11010E-08  1272   0.743E-04
DAV:   4    -0.166143899925E+02   -0.23647E-09   -0.42347E-09  1200   0.486E-04
DAV:   5    -0.166143899934E+02   -0.82582E-09   -0.16847E-09  1200   0.289E-04    0.623E-02
DAV:   6    -0.166144493760E+02   -0.59383E-04   -0.43160E-05  2352   0.159E-01    0.754E-02
DAV:   7    -0.166144661008E+02   -0.16725E-04   -0.88015E-06  3368   0.338E-02    0.783E-02
DAV:   8    -0.166144722933E+02   -0.61925E-05   -0.12235E-06  2200   0.752E-03    0.789E-02
DAV:   9    -0.166144833915E+02   -0.11098E-04   -0.59330E-07  2304   0.143E-02    0.804E-02
DAV:  10    -0.166144969602E+02   -0.13569E-04   -0.48991E-06  2280   0.649E-02    0.755E-02
DAV:  11    -0.166144579991E+02    0.38961E-04   -0.10617E-05  2480   0.814E-02    0.683E-02
DAV:  12    -0.166144373916E+02    0.20608E-04   -0.28083E-06  2464   0.374E-02    0.656E-02
DAV:  13    -0.166144184869E+02    0.18905E-04   -0.21316E-06  2400   0.364E-02    0.623E-02
DAV:  14    -0.166144286512E+02   -0.10164E-04   -0.17530E-06  2568   0.755E-03    0.622E-02
DAV:  15    -0.166143886516E+02    0.40000E-04   -0.27839E-05  2360   0.132E-01    0.507E-02
DAV:  16    -0.166144039728E+02   -0.15321E-04   -0.42358E-06  3056   0.194E-02    0.522E-02
DAV:  17    -0.166144100450E+02   -0.60722E-05   -0.69417E-06  2232   0.669E-02    0.467E-02
DAV:  18    -0.166144134175E+02   -0.33725E-05   -0.31501E-06  2832   0.366E-02    0.438E-02
DAV:  19    -0.166144061372E+02    0.72803E-05   -0.35259E-06  2896   0.240E-02    0.415E-02
DAV:  20    -0.166144523642E+02   -0.46227E-04   -0.48736E-06  2224   0.446E-02    0.452E-02
DAV:  21    -0.166144992527E+02   -0.46888E-04   -0.78271E-06  2544   0.584E-02    0.508E-02
DAV:  22    -0.166145116022E+02   -0.12349E-04   -0.46157E-06  3088   0.292E-02    0.525E-02
DAV:  23    -0.166145072448E+02    0.43573E-05   -0.10475E-06  2304   0.179E-02    0.511E-02
DAV:  24    -0.166145021181E+02    0.51267E-05   -0.12592E-06  2200   0.245E-02    0.491E-02
DAV:  25    -0.166145174947E+02   -0.15377E-04   -0.14656E-06  2392   0.308E-02    0.519E-02
DAV:  26    -0.166145216194E+02   -0.41247E-05   -0.34543E-07  2032   0.428E-03    0.524E-02
DAV:  27    -0.166147651063E+02   -0.24349E-03   -0.51941E-04  4000   0.558E-01    0.101E-01
DAV:  28    -0.166147740066E+02   -0.89003E-05   -0.39620E-05  2592   0.263E-02    0.101E-01
DAV:  29    -0.166147720973E+02    0.19093E-05   -0.45440E-07  2352   0.448E-03    0.101E-01
