DAV:   1     0.385605894553E+03    0.38561E+03   -0.19081E+04  2000   0.146E+03
DAV:   2     0.308954963309E+02   -0.35471E+03   -0.32964E+03  2008   0.306E+02
DAV:   3    -0.154975222362E+02   -0.46393E+02   -0.43058E+02  2320   0.137E+02
DAV:   4    -0.172435412792E+02   -0.17460E+01   -0.17406E+01  2360   0.359E+01
DAV:   5    -0.172761667479E+02   -0.32625E-01   -0.32624E-01  2392   0.419E+00    0.146E+01
DAV:   6    -0.150834696668E+02    0.21927E+01   -0.17972E+00  2568   0.226E+01    0.800E+00
DAV:   7    -0.141735780611E+02    0.90989E+00   -0.23739E+00  2584   0.239E+01    0.143E+00
DAV:   8    -0.141497981656E+02    0.23780E-01   -0.20780E-01  2776   0.412E+00    0.866E-01
DAV:   9    -0.141074192374E+02    0.42379E-01   -0.58541E-02  3480   0.543E+00    0.680E-01
DAV:  10    -0.141001130613E+02    0.73062E-02   -0.19144E-02  2520   0.206E+00    0.440E-01
DAV:  11    -0.140947449881E+02    0.53681E-02   -0.65030E-03  2896   0.194E+00    0.155E-01
DAV:  12    -0.140934749075E+02    0.12701E-02   -0.37820E-03  3248   0.723E-01    0.137E-01
DAV:  13    -0.140932362514E+02    0.23866E-03   -0.22822E-03  2400   0.115E+00    0.667E-02
DAV:  14    -0.140931844782E+02    0.51773E-04   -0.25403E-04  2624   0.200E-01    0.465E-02
DAV:  15    -0.140931465003E+02    0.37978E-04   -0.11051E-04  3008   0.249E-01    0.780E-03
DAV:  16    -0.140931465366E+02   -0.36321E-07   -0.29520E-05  2408   0.473E-02    0.443E-03
DAV:  17    -0.140931474342E+02   -0.89758E-06   -0.14230E-06  1672   0.182E-02
CPM-ion: NSTEP=    1 N_ele=    44.000000 mu_e=  -4.702958 TARGETMU=  -4.703000 GCE= -.14088873E+02 cap=   0.500000
