$vibrational spectrum
#  mode     symmetry     wave number   IR intensity    selection rules
#                         cm**(-1)      (km*mol⁻¹)        IR     
     1                      -0.00         0.00000          - 
     2                      -0.00         0.00000          - 
     3                      -0.00         0.00000          - 
     4                      -0.00         0.00000          - 
     5                       0.00         0.00000          - 
     6                       0.00         0.00000          - 
     7        a            108.94         0.00888         NO
     8        a            214.12         0.00662         NO
     9        a            246.25         0.00017         NO
    10        a            265.66         0.41706         YES
    11        a            426.98         0.00000         NO
    12        a            776.37        10.04843         YES
    13        a            847.40         0.00002         NO
    14        a            893.40         0.00000         NO
    15        a            967.64         2.36012         YES
    16        a           1002.41        12.07502         YES
    17        a           1074.59         0.47133         YES
    18        a           1110.21         0.00001         NO
    19        a           1164.42         0.00000         NO
    20        a           1202.20         0.00002         NO
    21        a           1257.66         0.53334         YES
    22        a           1285.42         0.00001         NO
    23        a           1304.15         2.54033         YES
    24        a           1372.19         0.00003         NO
    25        a           1414.72         0.00007         NO
    26        a           1418.17         1.69499         YES
    27        a           1497.16         0.62192         YES
    28        a           1499.94         0.00026         NO
    29        a           1505.03         0.01870         YES
    30        a           1505.22         4.50286         YES
    31        a           1507.81         2.51767         YES
    32        a           1508.67         0.00037         NO
    33        a           2958.36         0.00006         NO
    34        a           2971.73        82.91420         YES
    35        a           2976.28         0.00315         NO
    36        a           2982.37        63.22362         YES
    37        a           3027.73         0.31965         YES
    38        a           3029.69       118.83968         YES
    39        a           3029.94         4.10637         YES
    40        a           3032.43       116.98653         YES
    41        a           3036.40        58.93356         YES
    42        a           3037.01         2.88806         YES
$end
