$vibrational spectrum
#  mode    symmetry    wave number    IR intensity    selection rules
#                       1/cm              km/mol         IR    RAMAN
     1                      -0.00         0.00000        -       - 
     2                      -0.00         0.00000        -       - 
     3                      -0.00         0.00000        -       - 
     4                      -0.00         0.00000        -       - 
     5                       0.00         0.00000        -       - 
     6                       0.00         0.00000        -       - 
     7        a           1160.76      1000.00000       YES     YES
     8        a           1593.29      1000.00000       YES     YES
     9        a           1593.32      1000.00000       YES     YES
    10        a           3424.98      1000.00000       YES     YES
    11        a           3476.96      1000.00000       YES     YES
    12        a           3476.99      1000.00000       YES     YES
$end
