Finite active-space and spin practical o2-uhf-mult3                     
Stability UHF                                                         STO-3G              
Number of atoms                            I                2
Charge                                     I                0
Multiplicity                               I                3
Number of electrons                        I               16
Number of alpha electrons                  I                9
Number of beta electrons                   I                7
Number of basis functions                  I               10
Atomic numbers                             I   N=           2
           8           8
Nuclear charges                            R   N=           2
  8.00000000E+00  8.00000000E+00
Current cartesian coordinates              R   N=           6
  0.00000000E+00  0.00000000E+00 -1.14328431E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  1.14328431E+00
SCF Energy                                 R     -1.476355561428877E+02
Total Energy                               R     -1.476355561428877E+02
Shell types                                I   N=           4
           0          -1           0          -1
Number of primitives per shell             I   N=           4
           3           3           3           3
Shell to atom map                          I   N=           4
           1           1           2           2
Primitive exponents                        R   N=          12
  1.30709321E+02  2.38088661E+01  6.44360831E+00  5.03315132E+00  1.16959612E+00
  3.80388960E-01  1.30709321E+02  2.38088661E+01  6.44360831E+00  5.03315132E+00
  1.16959612E+00  3.80388960E-01
Contraction coefficients                   R   N=          12
  1.54328967E-01  5.35328142E-01  4.44634542E-01 -9.99672292E-02  3.99512826E-01
  7.00115469E-01  1.54328967E-01  5.35328142E-01  4.44634542E-01 -9.99672292E-02
  3.99512826E-01  7.00115469E-01
P(S=P) Contraction coefficients            R   N=          12
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00  1.55916275E-01  6.07683719E-01
  3.91957393E-01  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00  1.55916275E-01
  6.07683719E-01  3.91957393E-01
Total SCF Density                          R   N=          55
  2.11307052E+00 -4.79620895E-01  2.08328043E+00 -9.11693010E-16 -4.63914340E-16
  1.67325669E+00  1.13993349E-15 -1.93250500E-16 -4.01494509E-02  1.25646616E+00
  8.90669839E-02 -4.52439133E-01 -7.77965936E-16  3.45221803E-17  8.66836554E-01
 -8.15261833E-04  4.00751717E-02 -1.13206270E-15 -2.32897021E-16 -4.31864163E-02
  2.11307052E+00  4.00751717E-02 -3.26980023E-01  6.40613707E-16  3.37491067E-16
  3.44850450E-02 -4.79620895E-01  2.08328043E+00  1.99397268E-16 -2.36723294E-16
  2.31946422E-01  1.00960906E-14  1.90271683E-16 -6.94774321E-16  1.21539372E-16
  1.25646616E+00 -2.46298929E-16  8.96828916E-16  1.05818132E-14  2.31946422E-01
 -2.55582660E-16  1.39654522E-15 -4.79088243E-16  4.01494509E-02  1.67325669E+00
  4.31864163E-02 -3.44850450E-02  1.42015406E-16  6.30805771E-16 -7.64362204E-01
 -8.90669839E-02  4.52439133E-01 -4.53827909E-16  8.06046818E-16  8.66836554E-01
Spin SCF Density                           R   N=          55
  1.88615234E-03 -1.00113738E-02  5.18018368E-02 -2.39192702E-16 -6.68008422E-17
  3.73722600E-01 -2.93554518E-16  1.15058586E-15  4.01494509E-02  7.90513123E-01
 -8.59342563E-03  3.69383922E-02  8.03850545E-16 -1.15088929E-15 -1.71298209E-02
 -1.88615234E-03  1.00113738E-02 -6.29626974E-16 -5.49673685E-16  8.59342563E-03
  1.88615234E-03  1.00113738E-02 -5.18018368E-02  4.15763326E-16 -6.15464020E-16
 -3.69383922E-02 -1.00113738E-02  5.18018368E-02 -9.08313060E-16  4.76550780E-16
 -5.42052249E-01 -1.17197918E-14  2.24057517E-17 -1.68709062E-16 -1.00902689E-15
  7.90513123E-01 -5.80334995E-16 -3.65253346E-16 -9.01362318E-15 -5.42052249E-01
 -7.49825699E-16  3.20271862E-16  1.18390038E-15 -4.01494509E-02  3.73722600E-01
 -8.59342563E-03  3.69383922E-02  1.79996957E-16 -7.65018786E-17 -1.71298209E-02
  8.59342563E-03 -3.69383922E-02  1.74586706E-16 -2.95309544E-17 -1.71298209E-02
