#! FIELDS time m.xi m.dE_eV m.height_A m.zzz b.bias b.force2
 0.000000   9.1250227761301888e-04   1.7297348441286705e-03   1.4491730001690289e+01  -3.6533434798165861e-07   2.4908833038279363e-01   9.9635332153117451e-01
 1.000000   2.4973582453923296e-01   4.7338101327167448e-01   1.4690781452637937e+01   1.7709261406095907e-04   6.2632157519057610e-02   2.5052863007623044e-01
 2.000000   5.0062568348210512e-01   9.4316283090389808e-01   1.4889043933163739e+01  -9.8043261639671393e-07   3.9147981977918999e-07   1.5659192791167600e-06
 3.000000   7.5074006589832354e-01   4.7248580961842795e-01   1.4690403640497893e+01   1.5117211786561628e-04   6.2870580646695637e-02   2.5148232258678255e-01
 4.000000   9.9846181775341436e-01   2.9158108175527634e-03   1.4492230545665631e+01  -6.1622121294712228e-07   2.4846418375803808e-01   9.9385673503215233e-01
 5.000000   2.4973582453923995e-01   4.7338101327168775e-01   1.4690781452637943e+01   1.7709261406095926e-04   6.2632157519054099e-02   2.5052863007621640e-01
