#! FIELDS time r dh b.bias
 0.000000   2.0000000000000001e-01   1.2325797053106077e+01   1.2325797053106077e+01
 1.000000   2.9999999999999999e-01   6.7478009522563811e+00   6.7478009522563811e+00
 2.000000   5.0000000000000000e-01   2.5497732489116682e+00   2.5497732489116682e+00
 3.000000   8.0000000000000004e-01   5.5926787886723572e-01   5.5926787886723572e-01
 4.000000   1.2000000000000000e+00  -2.2504966592483194e-01  -2.2504966592483194e-01
 5.000000   2.0000000000000000e+00  -5.5572345437494453e-01  -5.5572345437494453e-01
