#! FIELDS time cn cp nl cm.contact-1 cm.contact-2 cm.contact-3 cs cd rest.bias
 0.000000 1.4314761021501 0.69270850067643 1.4314761021501 0.83986965444163 0.41221159677124 0.17939485093723 1.4314761021501 0.49544924718395 0.13395296466652
 1.000000 1.4050507560961 0.66772451602166 1.4050507560961 0.82615080945259 0.41469742468702 0.16420252195654 1.4050507560961 0.46096391794642 0.105114531439
 2.000000 1.386718048599 0.65325514160113 1.386718048599 0.81231405384524 0.42210641110451 0.15229758364927 1.386718048599 0.42645192669203 0.087159074181563
 3.000000 1.3781160222594 0.65085572115063 1.3781160222594 0.79901683691942 0.43428255334888 0.14481663199113 1.3781160222594 0.39350186406705 0.079313293463804
 4.000000 1.3801557002606 0.66085955673901 1.3801557002606 0.78694555677606 0.45093365131716 0.14227649216739 1.3801557002606 0.36375004380118 0.081140190840984
 5.000000 1.3931683252287 0.68280099823959 1.3931683252287 0.77675864540086 0.47159304783666 0.14481663199113 1.3931683252287 0.33872715237523 0.093285004679108
 6.000000 1.4169144558148 0.71561771900358 1.4169144558148 0.76903102108318 0.49558585108236 0.15229758364927 1.4169144558148 0.31975448851494 0.11762970285359
 7.000000 1.4504266420587 0.75756563928048 1.4504266420587 0.7642072435861 0.52201687651605 0.16420252195654 1.4504266420587 0.30789659967007 0.15678375763198
 8.000000 1.4917577534473 0.80595574018778 1.4917577534473 0.7625674568846 0.54979544562545 0.17939485093723 1.4917577534473 0.30394317946582 0.21280646674152
 9.000000 1.5378106920251 0.85696030462837 1.5378106920251 0.7642072435861 0.57770269590391 0.19590075253513 1.5378106920251 0.30837866728137 0.28529015911627
 10.000000 1.5844954296687 0.90579658681711 1.5844954296687 0.76903102108318 0.60449195062589 0.21097245795958 1.5844954296687 0.32131355898032 0.3695918385902
 11.000000 1.6273709578219 0.94744706749486 1.6273709578219 0.77675864540086 0.62899856431119 0.22161374810981 1.6273709578219 0.3423967471212 0.45661483897394
 12.000000 1.6626371904182 0.977729329709 1.6626371904182 0.78694555677606 0.65023060145976 0.2254610321824 1.6626371904182 0.37076315504165 0.53508292489517
 13.000000 1.6880499140162 0.99427265731359 1.6880499140162 0.79901683691942 0.66741932898701 0.22161374810981 1.6880499140162 0.40504823307401 0.59548179642815
 14.000000 1.7033112397892 0.99701067665848 1.7033112397892 0.81231405384524 0.68002472798441 0.21097245795958 1.7033112397892 0.44345340561732 0.63330551024542
 15.000000 1.7097589102792 0.98802327199278 1.7097589102792 0.82615080945259 0.68770734829153 0.19590075253513 1.7097589102792 0.48385053870612 0.6496353665227
 16.000000 1.7095513099731 0.97078370849938 1.7095513099731 0.83986965444163 0.6902868045942 0.17939485093723 1.7095513099731 0.52395151144516 0.64910634373815
 17.000000 1.7048011334876 0.94910918105241 1.7048011334876 0.85289126323952 0.68770734829153 0.16420252195654 1.7048011334876 0.56155300985086 0.63706046092588
 18.000000 1.6970700940844 0.92628514326003 1.6970700940844 0.86474778245076 0.68002472798441 0.15229758364927 1.6970700940844 0.59479692448088 0.61769669608278
 19.000000 1.6873319855648 0.9047009007416 1.6873319855648 0.87509602458669 0.66741932898701 0.14481663199113 1.6873319855648 0.62235614858895 0.5937311603864
 20.000000 1.6762182873301 0.88595613113823 1.6762182873301 0.88371119370295 0.65023060145976 0.14227649216739 1.6762182873301 0.64349788132075 0.56695964296904
 21.000000 1.664281291682 0.87112252132356 1.664281291682 0.89046609537971 0.62899856431119 0.14481663199113 1.664281291682 0.65803452238619 0.53889279451483
 22.000000 1.6520924660719 0.86084034200083 1.6520924660719 0.89530293179678 0.60449195062589 0.15229758364927 1.6520924660719 0.66620044187814 0.51096899469751
 23.000000 1.6401098792522 0.85510270882107 1.6401098792522 0.8982046613918 0.57770269590391 0.16420252195654 1.6401098792522 0.66849550493244 0.48424176453857
 24.000000 1.6283616113982 0.85282868715992 1.6283616113982 0.89917131483554 0.54979544562545 0.17939485093723 1.6283616113982 0.66552745615657 0.45873417529921
 25.000000 1.616122290443 0.85158343423378 1.616122290443 0.8982046613918 0.52201687651605 0.19590075253513 1.616122290443 0.65787164034532 0.43289440150877
 26.000000 1.6018612408387 0.84787747615027 1.6018612408387 0.89530293179678 0.49558585108236 0.21097245795958 1.6018612408387 0.64596134627365 0.40373114222108
 27.000000 1.5836728913262 0.83815392703508 1.5836728913262 0.89046609537971 0.47159304783666 0.22161374810981 1.5836728913262 0.63003676780589 0.36801221884649
 28.000000 1.5601058772025 0.82005290607611 1.5601058772025 0.88371119370295 0.45093365131716 0.2254610321824 1.5601058772025 0.61018753847743 0.32419060698948
 29.000000 1.5309923260454 0.79336281514155 1.5309923260454 0.87509602458669 0.43428255334888 0.22161374810981 1.5309923260454 0.58648161974766 0.27388979975233
 30.000000 1.4978266515149 0.76030858841961 1.4978266515149 0.86474778245076 0.42210641110451 0.21097245795958 1.4978266515149 0.55911542041649 0.22175178588138
 31.000000 1.4634894404617 0.72508056824474 1.4634894404617 0.85289126323952 0.41469742468702 0.19590075253513 1.4634894404617 0.52852459211534 0.17356671308701
