#! FIELDS time d1 d2 ext.bias
 0.000000   3.5902646142032485e-01   1.5404220200970902e+00   1.0268754093949239e+00
 1000.000000   5.8728187440104096e-01   1.3336416310238670e+00   3.5375414508575859e-01
 2000.000000   8.2225300242686872e-01   1.1280514172678477e+00   5.2964836985417908e-02
 3000.000000   1.0594810050208545e+00   9.2444577991356536e-01   1.3220841681408169e-01
 4000.000000   1.2977287852244013e+00   7.2449982746719821e-01   5.8614669370002070e-01
 5000.000000   1.5365220467015759e+00   5.3235326616824663e-01   1.3963248488450808e+00
