#! FIELDS time d b.bias
 0.100000   3.8200000002449030e+00   4.0499999889793629e-02
 0.200000   3.8200021747256585e+00   4.0499021379365459e-02
 0.300000   3.8200065234147473e+00   4.0497064516557373e-02
 0.400000   3.8200130462588788e+00   4.0494129396260611e-02
 0.500000   3.8200217431779038e+00   4.0490216160900531e-02
 0.600000   3.8200326140639618e+00   4.0485325000813664e-02
 0.700000   3.8200456587840392e+00   4.0479456153088046e-02
 0.800000   3.8200608771765587e+00   4.0472609903086855e-02
 0.900000   3.8200782690539370e+00   4.0464786583284361e-02
 1.000000   3.8200978342025849e+00   4.0455986573250807e-02
 1.100000   3.8201195723803494e+00   4.0446210300785455e-02
 1.200000   3.8201434833203507e+00   4.0435458240171210e-02
 1.300000   3.8201695667271451e+00   4.0423730913878381e-02
 1.400000   3.8201978222797095e+00   4.0411028891198665e-02
 1.500000   3.8202282496293094e+00   4.0397352789177367e-02
 1.600000   3.8202608484016309e+00   4.0382703271626873e-02
 1.700000   3.8202956181942227e+00   4.0367081050245730e-02
 1.800000   3.8203325585790537e+00   4.0350486883436447e-02
 1.900000   3.8203716691008083e+00   4.0332921577036898e-02
 2.000000   3.8204129492768857e+00   4.0314385984283045e-02
