#! FIELDS time p.x p.y p.z plane.x plane.y plane.z axis.proj axis.ext rgfast vol vd dm_mean
 0.000000 0.32 0.15 0.13 0.0055 0.013 -0.062 0.15246304698182 0.27938328386827 0.19638928178493 1 0.22759613353482 0.31079856819779
 1.000000 0.32390180644032 0.15 0.13 0.005482706752363 0.013273126450822 -0.063041475619258 0.15120085308599 0.27945083531497 0.19918271037425 1 0.23136987471847 0.31419001086546
 2.000000 0.3276536686473 0.15 0.13 0.0054314915792602 0.013535756805311 -0.063776227483702 0.14977758579035 0.27839130962196 0.20137349564946 1 0.23500253796199 0.31683382179896
 3.000000 0.33111140466039 0.15 0.13 0.0053483226510724 0.013777798326227 -0.064164942559256 0.14825076484 0.27624939092824 0.20264889567572 1 0.23835368963811 0.31840002151907
 4.000000 0.33414213562373 0.15 0.13 0.005236396103068 0.013989949493661 -0.064185281374239 0.14667628889734 0.27311388857128 0.20280148645406 1 0.24129347209247 0.31867462427969
 5.000000 0.33662939224605 0.15 0.13 0.0051000132097177 0.014164057457223 -0.063833863304117 0.14510702336749 0.26911332557081 0.20176710663136 1 0.24370775382563 0.31759344168371
 6.000000 0.33847759065023 0.15 0.13 0.0049444150891285 0.014293431345516 -0.063126792163527 0.14359205267709 0.26440990140454 0.19963930730927 1 0.24550267054014 0.31525356740652
 7.000000 0.33961570560806 0.15 0.13 0.0047755812898144 0.014373099392564 -0.062098641669191 0.14217640887363 0.25919218002638 0.1966564720947 1 0.24660836639102 0.3119003908148
 8.000000 0.34 0.15 0.13 0.0046 0.0144 -0.0608 0.14090108145113 0.25366687849599 0.19316443772082 1 0.24698178070457 0.30789236835909
 9.000000 0.33961570560806 0.15 0.13 0.0044244187101856 0.014373099392564 -0.059293839359161 0.13980312781017 0.24805014905902 0.1895632346777 1 0.24660836639102 0.30364978429467
 10.000000 0.33847759065023 0.15 0.13 0.0042555849108715 0.014293431345516 -0.057651106787597 0.13891572759041 0.24255875777259 0.18624960830661 1 0.24550267054014 0.29959652926731
 11.000000 0.33662939224605 0.15 0.13 0.0040999867902823 0.014164057457223 -0.05594600850875 0.13826805056955 0.23740156038285 0.18356597775171 1 0.24370775382563 0.29610466315491
 12.000000 0.33414213562373 0.15 0.13 0.003963603896932 0.013989949493661 -0.054251471862575 0.13788483538157 0.23277165273412 0.18176183143573 1 0.24129347209247 0.29344983076809
 13.000000 0.33111140466039 0.15 0.13 0.0038516773489276 0.013777798326227 -0.052635215957354 0.13778560761632 0.22883952053582 0.18096810000945 1 0.23835368963811 0.29178227945087
 14.000000 0.3276536686473 0.15 0.13 0.0037685084207398 0.013535756805311 -0.05115675358584 0.13798350636648 0.22574742876866 0.18118277166533 1 0.23500253796199 0.29111517569034
 15.000000 0.32390180644032 0.15 0.13 0.003717293247637 0.013273126450822 -0.049865499858515 0.13848374440972 0.22360518057809 0.18226847055481 1 0.23136987471847 0.29133050617546
 16.000000 0.32 0.15 0.13 0.0037 0.013 -0.0488 0.13928180372691 0.2224872561532 0.18396670894485 1 0.22759613353482 0.29220239676824
 17.000000 0.31609819355968 0.15 0.13 0.003717293247637 0.012726873549178 -0.047988134440161 0.14036156439907 0.22243123765906 0.1859336572256 1 0.22382678405356 0.29343628977502
 18.000000 0.3123463313527 0.15 0.13 0.0037685084207398 0.012464243194689 -0.04744803658501 0.14169367083923 0.2234373587137 0.18779646887333 1 0.2202066403153 0.29471940019883
 19.000000 0.30888859533961 0.15 0.13 0.0038516773489276 0.012222201673773 -0.04718938516025 0.14323453141227 0.22546899750602 0.18922080340495 1 0.2168742614119 0.29577458733791
 20.000000 0.30585786437627 0.15 0.13 0.003963603896932 0.012010050506339 -0.047214718625761 0.14492638967152 0.22845395974147 0.18997449063499 1 0.21395667861873 0.29640810342457
 21.000000 0.30337060775395 0.15 0.13 0.0040999867902823 0.011835942542776 -0.04752046441539 0.14669885655083 0.23228646143759 0.18997202135537 1 0.21156465701579 0.29654241484741
 22.000000 0.30152240934977 0.15 0.13 0.0042555849108715 0.011706568654484 -0.048097471905185 0.14847212303572 0.236829810255 0.18928909880649 1 0.20978865905986 0.29622804916461
 23.000000 0.30038429439194 0.15 0.13 0.0044244187101856 0.011626900607436 -0.048930968390228 0.15016178471669 0.24191988220155 0.18814377898894 1 0.20869562870112 0.29563235221923
 24.000000 0.3 0.15 0.13 0.0046 0.0116 -0.05 0.15168485399299 0.24736957183357 0.18684886941055 1 0.20832666656 0.2950073303109
 25.000000 0.30038429439194 0.15 0.13 0.0047755812898144 0.011626900607436 -0.05127655058142 0.15296620841109 0.25297441868964 0.18574750883937 1 0.20869562870112 0.2946426644303
 26.000000 0.30152240934977 0.15 0.13 0.0049444150891285 0.011706568654484 -0.052724629143691 0.1539445365696 0.25851954125975 0.18514800818335 1 0.20978865905986 0.29481270652238
 27.000000 0.30337060775395 0.15 0.13 0.0051000132097177 0.011835942542776 -0.054299663771743 0.15457687702254 0.2637878301217 0.18527280013384 1 0.21156465701579 0.29572695878466
 28.000000 0.30585786437627 0.15 0.13 0.005236396103068 0.012010050506339 -0.055948528137425 0.15484110865694 0.26856909897662 0.18622939250594 1 0.21395667861873 0.29749182264071
 29.000000 0.30888859533961 0.15 0.13 0.0053483226510724 0.012222201673773 -0.057610456323139 0.15473616752468 0.27266964210128 0.18800207067986 1 0.2168742614119 0.30008809481456
 30.000000 0.3123463313527 0.15 0.13 0.0054314915792602 0.012464243194689 -0.059218982345448 0.1542802058936 0.27592148257728 0.19045757349544 1 0.2202066403153 0.303365665526
 31.000000 0.31609819355968 0.15 0.13 0.005482706752363 0.012726873549178 -0.060704890082066 0.15350724691268 0.27819056863498 0.19335922278355 1 0.22382678405356 0.30705550015596
