#! FIELDS time vmean v2mean v3mean
 0.000000 0.34309847922284 0.44309847922284 0.12756666666667
 1.000000 0.34309702297453 0.44309702297453 0.12751304370884
 2.000000 0.3431005638118 0.4431005638118 0.12746344753085
 3.000000 0.34310768964355 0.44310768964355 0.12741703325511
 4.000000 0.34311698275399 0.44311698275399 0.12737294809026
 5.000000 0.34312703701511 0.44312703701511 0.12733034193629
 6.000000 0.34313647558694 0.44313647558694 0.12728837849744
 7.000000 0.34314396883823 0.44314396883823 0.1272462467294
 8.000000 0.34314825219032 0.44314825219032 0.12720317241457
 9.000000 0.34314814359839 0.44314814359839 0.12715842965923
 10.000000 0.34314256036893 0.44314256036893 0.12711135208675
 11.000000 0.34313053502294 0.44313053502294 0.1270613435029
 12.000000 0.34311122991592 0.44311122991592 0.1270078878023
 13.000000 0.34308395037323 0.44308395037323 0.12695055791723
 14.000000 0.3430481560898 0.4430481560898 0.12688902360158
 15.000000 0.34300347059681 0.44300347059681 0.12682305788078
 16.000000 0.3429496886312 0.4429496886312 0.12675254202648
 17.000000 0.34288678126441 0.44288678126441 0.12667746893545
 18.000000 0.3428148987087 0.4428148987087 0.12659794484073
 19.000000 0.34273437075141 0.44273437075141 0.12651418931766
 20.000000 0.34264570481492 0.44264570481492 0.1264265335865
 21.000000 0.34254958166644 0.44254958166644 0.12633541714406
 22.000000 0.34244684886654 0.44244684886654 0.12624138280871
 23.000000 0.34233851207832 0.44233851207832 0.1261450702952
 24.000000 0.34222572437844 0.44222572437844 0.12604720845318
 25.000000 0.34210977376584 0.44210977376584 0.12594860634772
 26.000000 0.34199206908595 0.44199206908595 0.12585014337351
 27.000000 0.3418741246085 0.4418741246085 0.12575275860919
 28.000000 0.34175754350799 0.44175754350799 0.12565743962176
 29.000000 0.34164400054623 0.44164400054623 0.12556521095892
 30.000000 0.34153522419141 0.44153522419141 0.12547712251458
 31.000000 0.34143297848425 0.44143297848425 0.12539423799683
