#! FIELDS time p.phi p.theta p.amplitude p.qx p.qy p.qz b.bias b.force2
#! SET min_p.phi 0
#! SET max_p.phi 2pi
 0.000000   3.1415926535897931e+00   2.6539764108748498e+00   5.5452682531978728e-02  -1.0015430658247730e-17  -2.5980762113493143e-02  -4.8989794855607408e-02   1.1939269871706025e-03   2.3878539743412055e-02
 1.000000   3.5415926535907127e+00   2.6539764108748463e+00   5.5452682531978839e-02  -1.0117385314174507e-02  -2.3929866577197194e-02  -4.8989794855607408e-02   1.1939269871706197e-03   2.3878539743412395e-02
 2.000000   3.9415926535901140e+00   2.6539764108742672e+00   5.5452682531995874e-02  -1.8637457948358367e-02  -1.8100971278442374e-02  -4.8989794855607414e-02   1.1939269871732519e-03   2.3878539743465040e-02
 3.000000   4.3415926535918370e+00   2.6539764108744248e+00   5.5452682532056902e-02  -2.4215085773064960e-02  -9.4143306190091740e-03  -4.8989794855665424e-02   1.1939269871826823e-03   2.3878539743653643e-02
 4.000000   4.7415926535923996e+00   2.6539764108752402e+00   5.5452682532098584e-02  -2.5969683995583630e-02   7.5862584280568957e-04  -4.8989794855723440e-02   1.1939269871891233e-03   2.3878539743782467e-02
 5.000000   5.1415926535894796e+00   2.6539764108748956e+00   5.5452682532108728e-02  -2.3624240136825840e-02   1.0811811964631901e-02  -4.8989794855723440e-02   1.1939269871906911e-03   2.3878539743813820e-02
 6.000000   5.5415926535908451e+00   2.6539764108744350e+00   5.5452682532056589e-02  -1.7549048210341298e-02   1.9158050707522151e-02  -4.8989794855665417e-02   1.1939269871826341e-03   2.3878539743652682e-02
 7.000000   5.9415926535893542e+00   2.6539764108745865e+00   5.5452682532052155e-02  -8.7032474400672178e-03   2.4479654490971538e-02  -4.8989794855665431e-02   1.1939269871819489e-03   2.3878539743638974e-02
 8.000000   3.1415926535897931e+00   2.6539764108748498e+00   5.5452682531978728e-02  -1.0015430658247730e-17  -2.5980762113493143e-02  -4.8989794855607408e-02   1.1939269871706025e-03   2.3878539743412055e-02
