 vasp.6.6.1 17Jul2026 (build Sep 20 2026 13:36:06) complex                       
 executed on              LinuxNV date 2026.10.24  20:45:13
 running    1 mpi-ranks, with    1 threads/rank, on    1 nodes
 distrk:  each k-point on    1 cores,    1 groups
 distr:  one band on NCORE=   1 cores,    1 groups
 Offloading initialized ...    1 GPUs detected


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


 INCAR:
   SYSTEM = si-optics
   ENCUT = 550
   PREC = Accurate
   EDIFF = 1E-6
   EDIFFG = -0.02
   IBRION = -1
   NSW = 0
   ISIF = 2
   ISMEAR = 0
   SIGMA = 0.01
   LREAL = .FALSE.
   LASPH = .TRUE.
   LWAVE = .FALSE.
   LCHARG = .FALSE.
   NELM = 150
   ALGO = Normal
   ISYM = 2
   LOPTICS = .TRUE.
   NBANDS = 64
   NEDOS = 2001
   CSHIFT = 0.1

 POTCAR:    PAW_PBE Si 05Jan2001                  
 POTCAR:    PAW_PBE Si 05Jan2001                  
   SHA256 =  79d9987ad8750f624c4d6acb2a16d13abf6a777132adc04dc6c8399be72b42bb Si/POTCAR             
   COPYR  = (c) Copyright 05Jan2001 Georg Kresse                                                    
   COPYR  = This file is part of the software VASP. Any use, copying, and all other rights are regul
   COPYR  = If you do not have a valid VASP license, you may not use, copy or distribute this file. 
   VRHFIN =Si: s2p2                                                                                 
   LEXCH  = PE                                                                                      
   EATOM  =   103.0669 eV,    7.5752 Ry                                                             
                                                                                                    
   TITEL  = PAW_PBE Si 05Jan2001                                                                    
   LULTRA =        F    use ultrasoft PP ?                                                          
   IUNSCR =        1    unscreen: 0-lin 1-nonlin 2-no                                               
   RPACOR =    1.500    partial core radius                                                         
   POMASS =   28.085; ZVAL   =    4.000    mass and valenz                                          
   RCORE  =    1.900    outmost cutoff radius                                                       
   RWIGS  =    2.480; RWIGS  =    1.312    wigner-seitz radius (au A)                               
   ENMAX  =  245.345; ENMIN  =  184.009 eV                                                          
   ICORE  =        2    local potential                                                             
   LCOR   =        T    correct aug charges                                                         
   LPAW   =        T    paw PP                                                                      
   EAUG   =  322.069                                                                                
   DEXC   =    0.000                                                                                
   RMAX   =    1.950    core radius for proj-oper                                                   
   RAUG   =    1.300    factor for augmentation sphere                                              
   RDEP   =    1.993    radius for radial grids                                                     
   RDEPT  =    1.837    core radius for aug-charge                                                  
                                                                                                    
   Atomic configuration                                                                             
    6 entries                                                                                       
     n  l   j            E        occ.                                                              
     1  0  0.50     -1785.8828   2.0000                                                             
     2  0  0.50      -139.4969   2.0000                                                             
     2  1  1.50       -95.5546   6.0000                                                             
     3  0  0.50       -10.8127   2.0000                                                             
     3  1  0.50        -4.0811   2.0000                                                             
     3  2  1.50        -4.0817   0.0000                                                             
   Description                                                                                      
     l       E           TYP  RCUT    TYP  RCUT                                                     
     0    -10.8127223     23  1.900                                                                 
     0     -7.6451159     23  1.900                                                                 
     1     -4.0811372     23  1.900                                                                 
     1      2.4879257     23  1.900                                                                 
     2     -4.0817478      7  1.900                                                                 
  local pseudopotential read in
  partial core-charges read in
  partial kinetic energy density read in
  atomic valenz-charges read in
  non local Contribution for L=            0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=            0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=            1  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=            1  read in
    real space projection operators read in
    PAW grid and wavefunctions read in
 
   number of l-projection  operators is LMAX  =            4
   number of lm-projection operators is LMMAX =            8
 
  PAW_PBE Si 05Jan2001                  :
 energy of atom  1       EATOM= -103.0669
 kinetic energy error for atom=    0.0004 (will be added to EATOM!!)
 
 
 POSCAR: Si
  positions in direct lattice
  velocities in cartesian coordinates


 exchange-correlation table for PE
   RHO(1)=    0.500       N(1)  =     2000
   RHO(2)=  100.500       N(2)  =     4000
 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


 ion  position               nearest neighbor table
   1  0.002  0.999  0.001-   6 2.37   8 2.37   2 2.37   4 2.37
   2  0.252  0.249  0.251-   7 2.37   5 2.37   1 2.37   3 2.37
   3  0.002  0.499  0.501-   8 2.37   6 2.37   4 2.37   2 2.37
   4  0.252  0.749  0.751-   5 2.37   7 2.37   3 2.37   1 2.37
   5  0.502  0.999  0.501-   4 2.37   2 2.37   6 2.37   8 2.37
   6  0.752  0.249  0.751-   1 2.37   5 2.37   3 2.37   7 2.37
   7  0.502  0.499  0.001-   2 2.37   4 2.37   8 2.37   6 2.37
   8  0.752  0.749  0.251-   3 2.37   1 2.37   5 2.37   7 2.37
 
  LATTYP: Found a triclinic cell.
 ALAT       =     9.4701050803
 B/A-ratio  =     0.5775811929
 C/A-ratio  =     0.5774589722
 COS(alpha) =     0.0000285204
 COS(beta)  =     0.5768768809
 COS(gamma) =     0.5777491408
  
  Lattice vectors:
  
 A1 = (  -5.4705569814,  -5.4658365092,   5.4663084253)
 A2 = (  -5.4697545421,  -0.0000752682,   0.0007133745)
 A3 = (  -0.0000810839,  -5.4685964116,  -0.0028333930)


Analysis of symmetry for initial positions (statically):
=====================================================================
 Subroutine PRICEL returns:
 Original cell was already a primitive cell.
 

 Routine SETGRP: Setting up the symmetry group for a 
 triclinic supercell.


 Subroutine GETGRP returns: Found  1 space group operations
 (whereof  1 operations were pure point group operations)
 out of a pool of  2 trial point group operations.


The static configuration has the point symmetry C_1 .


Analysis of symmetry for dynamics (positions and initial velocities):
=====================================================================
 Subroutine PRICEL returns:
 Original cell was already a primitive cell.
 

 Routine SETGRP: Setting up the symmetry group for a 
 triclinic supercell.


 Subroutine GETGRP returns: Found  1 space group operations
 (whereof  1 operations were pure point group operations)
 out of a pool of  2 trial point group operations.


The dynamic configuration has the point symmetry C_1 .


 Subroutine INISYM returns: Found  1 space group operations
 (whereof  1 operations are pure point group operations),
 and found     1 'primitive' translations


----------------------------------------------------------------------------------------

                                     Primitive cell                                     

  volume of cell :     163.5709

  direct lattice vectors                    reciprocal lattice vectors
     5.469754542  0.000075268 -0.000713374     0.182823564 -0.000002723  0.000024118
     0.000081084  5.468596412  0.002833393    -0.000002529  0.182862328 -0.000094807
    -0.000721355  0.002835171  5.468428444     0.000023851 -0.000094748  0.182867948

  length of vectors
     5.469754589  5.468597146  5.468429226     0.182823565  0.182862352  0.182867974

  position of ions in fractional coordinates (direct lattice)
     0.001859786  0.999196507  0.000735112
     0.252064284  0.249005248  0.250721028
     0.001867415  0.499028034  0.500566697
     0.251638960  0.749165852  0.750620425
     0.501979250  0.998913008  0.500858991
     0.751688365  0.249156150  0.750621091
     0.501758734  0.499097653  0.000673448
     0.751688662  0.749164820  0.250657754

  ion indices of the primitive-cell ions
   primitive index   ion index
                 1           1
                 2           2
                 3           3
                 4           4
                 5           5
                 6           6
                 7           7
                 8           8

----------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 KPOINTS: Gamma mesh                              

Automatic generation of k-mesh.
 Grid dimensions read from file:
 generate k-points for:    9    9    9

 Generating k-lattice:

  Cartesian coordinates                     Fractional coordinates (reciprocal lattice)
     0.020313729 -0.000000303  0.000002680     0.111111111  0.000000000  0.000000000
    -0.000000281  0.020318036 -0.000010534     0.000000000  0.111111111 -0.000000000
     0.000002650 -0.000010528  0.020318661    -0.000000000  0.000000000  0.111111111

  Length of vectors
     0.020313729  0.020318039  0.020318664

  Shift w.r.t. Gamma in fractional coordinates (k-lattice)
     0.000000000  0.000000000  0.000000000

 
 Subroutine IBZKPT returns following result:
 ===========================================
 
 Found    365 irreducible k-points:
 
 Following reciprocal coordinates:
            Coordinates               Weight
  0.000000  0.000000  0.000000      1.000000
  0.111111  0.000000  0.000000      2.000000
  0.222222  0.000000  0.000000      2.000000
  0.333333  0.000000  0.000000      2.000000
  0.444444  0.000000  0.000000      2.000000
  0.000000  0.111111  0.000000      2.000000
  0.111111  0.111111  0.000000      2.000000
  0.222222  0.111111  0.000000      2.000000
  0.333333  0.111111  0.000000      2.000000
  0.444444  0.111111  0.000000      2.000000
 -0.444444  0.111111  0.000000      2.000000
 -0.333333  0.111111  0.000000      2.000000
 -0.222222  0.111111  0.000000      2.000000
 -0.111111  0.111111  0.000000      2.000000
  0.000000  0.222222  0.000000      2.000000
  0.111111  0.222222  0.000000      2.000000
  0.222222  0.222222  0.000000      2.000000
  0.333333  0.222222  0.000000      2.000000
  0.444444  0.222222  0.000000      2.000000
 -0.444444  0.222222  0.000000      2.000000
 -0.333333  0.222222  0.000000      2.000000
 -0.222222  0.222222  0.000000      2.000000
 -0.111111  0.222222  0.000000      2.000000
  0.000000  0.333333  0.000000      2.000000
  0.111111  0.333333  0.000000      2.000000
  0.222222  0.333333  0.000000      2.000000
  0.333333  0.333333  0.000000      2.000000
  0.444444  0.333333  0.000000      2.000000
 -0.444444  0.333333  0.000000      2.000000
 -0.333333  0.333333  0.000000      2.000000
 -0.222222  0.333333  0.000000      2.000000
 -0.111111  0.333333  0.000000      2.000000
  0.000000  0.444444  0.000000      2.000000
  0.111111  0.444444  0.000000      2.000000
  0.222222  0.444444  0.000000      2.000000
  0.333333  0.444444  0.000000      2.000000
  0.444444  0.444444  0.000000      2.000000
 -0.444444  0.444444  0.000000      2.000000
 -0.333333  0.444444  0.000000      2.000000
 -0.222222  0.444444  0.000000      2.000000
 -0.111111  0.444444  0.000000      2.000000
  0.000000  0.000000  0.111111      2.000000
  0.111111  0.000000  0.111111      2.000000
  0.222222  0.000000  0.111111      2.000000
  0.333333  0.000000  0.111111      2.000000
  0.444444  0.000000  0.111111      2.000000
 -0.444444  0.000000  0.111111      2.000000
 -0.333333  0.000000  0.111111      2.000000
 -0.222222  0.000000  0.111111      2.000000
 -0.111111  0.000000  0.111111      2.000000
  0.000000  0.111111  0.111111      2.000000
  0.111111  0.111111  0.111111      2.000000
  0.222222  0.111111  0.111111      2.000000
  0.333333  0.111111  0.111111      2.000000
  0.444444  0.111111  0.111111      2.000000
 -0.444444  0.111111  0.111111      2.000000
 -0.333333  0.111111  0.111111      2.000000
 -0.222222  0.111111  0.111111      2.000000
 -0.111111  0.111111  0.111111      2.000000
  0.000000  0.222222  0.111111      2.000000
  0.111111  0.222222  0.111111      2.000000
  0.222222  0.222222  0.111111      2.000000
  0.333333  0.222222  0.111111      2.000000
  0.444444  0.222222  0.111111      2.000000
 -0.444444  0.222222  0.111111      2.000000
 -0.333333  0.222222  0.111111      2.000000
 -0.222222  0.222222  0.111111      2.000000
 -0.111111  0.222222  0.111111      2.000000
  0.000000  0.333333  0.111111      2.000000
  0.111111  0.333333  0.111111      2.000000
  0.222222  0.333333  0.111111      2.000000
  0.333333  0.333333  0.111111      2.000000
  0.444444  0.333333  0.111111      2.000000
 -0.444444  0.333333  0.111111      2.000000
 -0.333333  0.333333  0.111111      2.000000
 -0.222222  0.333333  0.111111      2.000000
 -0.111111  0.333333  0.111111      2.000000
  0.000000  0.444444  0.111111      2.000000
  0.111111  0.444444  0.111111      2.000000
  0.222222  0.444444  0.111111      2.000000
  0.333333  0.444444  0.111111      2.000000
  0.444444  0.444444  0.111111      2.000000
 -0.444444  0.444444  0.111111      2.000000
 -0.333333  0.444444  0.111111      2.000000
 -0.222222  0.444444  0.111111      2.000000
 -0.111111  0.444444  0.111111      2.000000
  0.000000 -0.444444  0.111111      2.000000
  0.111111 -0.444444  0.111111      2.000000
  0.222222 -0.444444  0.111111      2.000000
  0.333333 -0.444444  0.111111      2.000000
  0.444444 -0.444444  0.111111      2.000000
 -0.444444 -0.444444  0.111111      2.000000
 -0.333333 -0.444444  0.111111      2.000000
 -0.222222 -0.444444  0.111111      2.000000
 -0.111111 -0.444444  0.111111      2.000000
  0.000000 -0.333333  0.111111      2.000000
  0.111111 -0.333333  0.111111      2.000000
  0.222222 -0.333333  0.111111      2.000000
  0.333333 -0.333333  0.111111      2.000000
  0.444444 -0.333333  0.111111      2.000000
 -0.444444 -0.333333  0.111111      2.000000
 -0.333333 -0.333333  0.111111      2.000000
 -0.222222 -0.333333  0.111111      2.000000
 -0.111111 -0.333333  0.111111      2.000000
  0.000000 -0.222222  0.111111      2.000000
  0.111111 -0.222222  0.111111      2.000000
  0.222222 -0.222222  0.111111      2.000000
  0.333333 -0.222222  0.111111      2.000000
  0.444444 -0.222222  0.111111      2.000000
 -0.444444 -0.222222  0.111111      2.000000
 -0.333333 -0.222222  0.111111      2.000000
 -0.222222 -0.222222  0.111111      2.000000
 -0.111111 -0.222222  0.111111      2.000000
  0.000000 -0.111111  0.111111      2.000000
  0.111111 -0.111111  0.111111      2.000000
  0.222222 -0.111111  0.111111      2.000000
  0.333333 -0.111111  0.111111      2.000000
  0.444444 -0.111111  0.111111      2.000000
 -0.444444 -0.111111  0.111111      2.000000
 -0.333333 -0.111111  0.111111      2.000000
 -0.222222 -0.111111  0.111111      2.000000
 -0.111111 -0.111111  0.111111      2.000000
  0.000000  0.000000  0.222222      2.000000
  0.111111  0.000000  0.222222      2.000000
  0.222222  0.000000  0.222222      2.000000
  0.333333  0.000000  0.222222      2.000000
  0.444444  0.000000  0.222222      2.000000
 -0.444444  0.000000  0.222222      2.000000
 -0.333333  0.000000  0.222222      2.000000
 -0.222222  0.000000  0.222222      2.000000
 -0.111111  0.000000  0.222222      2.000000
  0.000000  0.111111  0.222222      2.000000
  0.111111  0.111111  0.222222      2.000000
  0.222222  0.111111  0.222222      2.000000
  0.333333  0.111111  0.222222      2.000000
  0.444444  0.111111  0.222222      2.000000
 -0.444444  0.111111  0.222222      2.000000
 -0.333333  0.111111  0.222222      2.000000
 -0.222222  0.111111  0.222222      2.000000
 -0.111111  0.111111  0.222222      2.000000
  0.000000  0.222222  0.222222      2.000000
  0.111111  0.222222  0.222222      2.000000
  0.222222  0.222222  0.222222      2.000000
  0.333333  0.222222  0.222222      2.000000
  0.444444  0.222222  0.222222      2.000000
 -0.444444  0.222222  0.222222      2.000000
 -0.333333  0.222222  0.222222      2.000000
 -0.222222  0.222222  0.222222      2.000000
 -0.111111  0.222222  0.222222      2.000000
  0.000000  0.333333  0.222222      2.000000
  0.111111  0.333333  0.222222      2.000000
  0.222222  0.333333  0.222222      2.000000
  0.333333  0.333333  0.222222      2.000000
  0.444444  0.333333  0.222222      2.000000
 -0.444444  0.333333  0.222222      2.000000
 -0.333333  0.333333  0.222222      2.000000
 -0.222222  0.333333  0.222222      2.000000
 -0.111111  0.333333  0.222222      2.000000
  0.000000  0.444444  0.222222      2.000000
  0.111111  0.444444  0.222222      2.000000
  0.222222  0.444444  0.222222      2.000000
  0.333333  0.444444  0.222222      2.000000
  0.444444  0.444444  0.222222      2.000000
 -0.444444  0.444444  0.222222      2.000000
 -0.333333  0.444444  0.222222      2.000000
 -0.222222  0.444444  0.222222      2.000000
 -0.111111  0.444444  0.222222      2.000000
  0.000000 -0.444444  0.222222      2.000000
  0.111111 -0.444444  0.222222      2.000000
  0.222222 -0.444444  0.222222      2.000000
  0.333333 -0.444444  0.222222      2.000000
  0.444444 -0.444444  0.222222      2.000000
 -0.444444 -0.444444  0.222222      2.000000
 -0.333333 -0.444444  0.222222      2.000000
 -0.222222 -0.444444  0.222222      2.000000
 -0.111111 -0.444444  0.222222      2.000000
  0.000000 -0.333333  0.222222      2.000000
  0.111111 -0.333333  0.222222      2.000000
  0.222222 -0.333333  0.222222      2.000000
  0.333333 -0.333333  0.222222      2.000000
  0.444444 -0.333333  0.222222      2.000000
 -0.444444 -0.333333  0.222222      2.000000
 -0.333333 -0.333333  0.222222      2.000000
 -0.222222 -0.333333  0.222222      2.000000
 -0.111111 -0.333333  0.222222      2.000000
  0.000000 -0.222222  0.222222      2.000000
  0.111111 -0.222222  0.222222      2.000000
  0.222222 -0.222222  0.222222      2.000000
  0.333333 -0.222222  0.222222      2.000000
  0.444444 -0.222222  0.222222      2.000000
 -0.444444 -0.222222  0.222222      2.000000
 -0.333333 -0.222222  0.222222      2.000000
 -0.222222 -0.222222  0.222222      2.000000
 -0.111111 -0.222222  0.222222      2.000000
  0.000000 -0.111111  0.222222      2.000000
  0.111111 -0.111111  0.222222      2.000000
  0.222222 -0.111111  0.222222      2.000000
  0.333333 -0.111111  0.222222      2.000000
  0.444444 -0.111111  0.222222      2.000000
 -0.444444 -0.111111  0.222222      2.000000
 -0.333333 -0.111111  0.222222      2.000000
 -0.222222 -0.111111  0.222222      2.000000
 -0.111111 -0.111111  0.222222      2.000000
  0.000000  0.000000  0.333333      2.000000
  0.111111  0.000000  0.333333      2.000000
  0.222222  0.000000  0.333333      2.000000
  0.333333  0.000000  0.333333      2.000000
  0.444444  0.000000  0.333333      2.000000
 -0.444444  0.000000  0.333333      2.000000
 -0.333333  0.000000  0.333333      2.000000
 -0.222222  0.000000  0.333333      2.000000
 -0.111111  0.000000  0.333333      2.000000
  0.000000  0.111111  0.333333      2.000000
  0.111111  0.111111  0.333333      2.000000
  0.222222  0.111111  0.333333      2.000000
  0.333333  0.111111  0.333333      2.000000
  0.444444  0.111111  0.333333      2.000000
 -0.444444  0.111111  0.333333      2.000000
 -0.333333  0.111111  0.333333      2.000000
 -0.222222  0.111111  0.333333      2.000000
 -0.111111  0.111111  0.333333      2.000000
  0.000000  0.222222  0.333333      2.000000
  0.111111  0.222222  0.333333      2.000000
  0.222222  0.222222  0.333333      2.000000
  0.333333  0.222222  0.333333      2.000000
  0.444444  0.222222  0.333333      2.000000
 -0.444444  0.222222  0.333333      2.000000
 -0.333333  0.222222  0.333333      2.000000
 -0.222222  0.222222  0.333333      2.000000
 -0.111111  0.222222  0.333333      2.000000
  0.000000  0.333333  0.333333      2.000000
  0.111111  0.333333  0.333333      2.000000
  0.222222  0.333333  0.333333      2.000000
  0.333333  0.333333  0.333333      2.000000
  0.444444  0.333333  0.333333      2.000000
 -0.444444  0.333333  0.333333      2.000000
 -0.333333  0.333333  0.333333      2.000000
 -0.222222  0.333333  0.333333      2.000000
 -0.111111  0.333333  0.333333      2.000000
  0.000000  0.444444  0.333333      2.000000
  0.111111  0.444444  0.333333      2.000000
  0.222222  0.444444  0.333333      2.000000
  0.333333  0.444444  0.333333      2.000000
  0.444444  0.444444  0.333333      2.000000
 -0.444444  0.444444  0.333333      2.000000
 -0.333333  0.444444  0.333333      2.000000
 -0.222222  0.444444  0.333333      2.000000
 -0.111111  0.444444  0.333333      2.000000
  0.000000 -0.444444  0.333333      2.000000
  0.111111 -0.444444  0.333333      2.000000
  0.222222 -0.444444  0.333333      2.000000
  0.333333 -0.444444  0.333333      2.000000
  0.444444 -0.444444  0.333333      2.000000
 -0.444444 -0.444444  0.333333      2.000000
 -0.333333 -0.444444  0.333333      2.000000
 -0.222222 -0.444444  0.333333      2.000000
 -0.111111 -0.444444  0.333333      2.000000
  0.000000 -0.333333  0.333333      2.000000
  0.111111 -0.333333  0.333333      2.000000
  0.222222 -0.333333  0.333333      2.000000
  0.333333 -0.333333  0.333333      2.000000
  0.444444 -0.333333  0.333333      2.000000
 -0.444444 -0.333333  0.333333      2.000000
 -0.333333 -0.333333  0.333333      2.000000
 -0.222222 -0.333333  0.333333      2.000000
 -0.111111 -0.333333  0.333333      2.000000
  0.000000 -0.222222  0.333333      2.000000
  0.111111 -0.222222  0.333333      2.000000
  0.222222 -0.222222  0.333333      2.000000
  0.333333 -0.222222  0.333333      2.000000
  0.444444 -0.222222  0.333333      2.000000
 -0.444444 -0.222222  0.333333      2.000000
 -0.333333 -0.222222  0.333333      2.000000
 -0.222222 -0.222222  0.333333      2.000000
 -0.111111 -0.222222  0.333333      2.000000
  0.000000 -0.111111  0.333333      2.000000
  0.111111 -0.111111  0.333333      2.000000
  0.222222 -0.111111  0.333333      2.000000
  0.333333 -0.111111  0.333333      2.000000
  0.444444 -0.111111  0.333333      2.000000
 -0.444444 -0.111111  0.333333      2.000000
 -0.333333 -0.111111  0.333333      2.000000
 -0.222222 -0.111111  0.333333      2.000000
 -0.111111 -0.111111  0.333333      2.000000
  0.000000  0.000000  0.444444      2.000000
  0.111111  0.000000  0.444444      2.000000
  0.222222  0.000000  0.444444      2.000000
  0.333333  0.000000  0.444444      2.000000
  0.444444  0.000000  0.444444      2.000000
 -0.444444  0.000000  0.444444      2.000000
 -0.333333  0.000000  0.444444      2.000000
 -0.222222  0.000000  0.444444      2.000000
 -0.111111  0.000000  0.444444      2.000000
  0.000000  0.111111  0.444444      2.000000
  0.111111  0.111111  0.444444      2.000000
  0.222222  0.111111  0.444444      2.000000
  0.333333  0.111111  0.444444      2.000000
  0.444444  0.111111  0.444444      2.000000
 -0.444444  0.111111  0.444444      2.000000
 -0.333333  0.111111  0.444444      2.000000
 -0.222222  0.111111  0.444444      2.000000
 -0.111111  0.111111  0.444444      2.000000
  0.000000  0.222222  0.444444      2.000000
  0.111111  0.222222  0.444444      2.000000
  0.222222  0.222222  0.444444      2.000000
  0.333333  0.222222  0.444444      2.000000
  0.444444  0.222222  0.444444      2.000000
 -0.444444  0.222222  0.444444      2.000000
 -0.333333  0.222222  0.444444      2.000000
 -0.222222  0.222222  0.444444      2.000000
 -0.111111  0.222222  0.444444      2.000000
  0.000000  0.333333  0.444444      2.000000
  0.111111  0.333333  0.444444      2.000000
  0.222222  0.333333  0.444444      2.000000
  0.333333  0.333333  0.444444      2.000000
  0.444444  0.333333  0.444444      2.000000
 -0.444444  0.333333  0.444444      2.000000
 -0.333333  0.333333  0.444444      2.000000
 -0.222222  0.333333  0.444444      2.000000
 -0.111111  0.333333  0.444444      2.000000
  0.000000  0.444444  0.444444      2.000000
  0.111111  0.444444  0.444444      2.000000
  0.222222  0.444444  0.444444      2.000000
  0.333333  0.444444  0.444444      2.000000
  0.444444  0.444444  0.444444      2.000000
 -0.444444  0.444444  0.444444      2.000000
 -0.333333  0.444444  0.444444      2.000000
 -0.222222  0.444444  0.444444      2.000000
 -0.111111  0.444444  0.444444      2.000000
  0.000000 -0.444444  0.444444      2.000000
  0.111111 -0.444444  0.444444      2.000000
  0.222222 -0.444444  0.444444      2.000000
  0.333333 -0.444444  0.444444      2.000000
  0.444444 -0.444444  0.444444      2.000000
 -0.444444 -0.444444  0.444444      2.000000
 -0.333333 -0.444444  0.444444      2.000000
 -0.222222 -0.444444  0.444444      2.000000
 -0.111111 -0.444444  0.444444      2.000000
  0.000000 -0.333333  0.444444      2.000000
  0.111111 -0.333333  0.444444      2.000000
  0.222222 -0.333333  0.444444      2.000000
  0.333333 -0.333333  0.444444      2.000000
  0.444444 -0.333333  0.444444      2.000000
 -0.444444 -0.333333  0.444444      2.000000
 -0.333333 -0.333333  0.444444      2.000000
 -0.222222 -0.333333  0.444444      2.000000
 -0.111111 -0.333333  0.444444      2.000000
  0.000000 -0.222222  0.444444      2.000000
  0.111111 -0.222222  0.444444      2.000000
  0.222222 -0.222222  0.444444      2.000000
  0.333333 -0.222222  0.444444      2.000000
  0.444444 -0.222222  0.444444      2.000000
 -0.444444 -0.222222  0.444444      2.000000
 -0.333333 -0.222222  0.444444      2.000000
 -0.222222 -0.222222  0.444444      2.000000
 -0.111111 -0.222222  0.444444      2.000000
  0.000000 -0.111111  0.444444      2.000000
  0.111111 -0.111111  0.444444      2.000000
  0.222222 -0.111111  0.444444      2.000000
  0.333333 -0.111111  0.444444      2.000000
  0.444444 -0.111111  0.444444      2.000000
 -0.444444 -0.111111  0.444444      2.000000
 -0.333333 -0.111111  0.444444      2.000000
 -0.222222 -0.111111  0.444444      2.000000
 -0.111111 -0.111111  0.444444      2.000000
 
 Following cartesian coordinates:
            Coordinates               Weight
  0.000000  0.000000  0.000000      1.000000
  0.020314 -0.000000  0.000003      2.000000
  0.040627 -0.000001  0.000005      2.000000
  0.060941 -0.000001  0.000008      2.000000
  0.081255 -0.000001  0.000011      2.000000
 -0.000000  0.020318 -0.000011      2.000000
  0.020313  0.020318 -0.000008      2.000000
  0.040627  0.020317 -0.000005      2.000000
  0.060941  0.020317 -0.000002      2.000000
  0.081255  0.020317  0.000000      2.000000
 -0.081255  0.020319 -0.000021      2.000000
 -0.060941  0.020319 -0.000019      2.000000
 -0.040628  0.020319 -0.000016      2.000000
 -0.020314  0.020318 -0.000013      2.000000
 -0.000001  0.040636 -0.000021      2.000000
  0.020313  0.040636 -0.000018      2.000000
  0.040627  0.040635 -0.000016      2.000000
  0.060941  0.040635 -0.000013      2.000000
  0.081254  0.040635 -0.000010      2.000000
 -0.081255  0.040637 -0.000032      2.000000
 -0.060942  0.040637 -0.000029      2.000000
 -0.040628  0.040637 -0.000026      2.000000
 -0.020314  0.040636 -0.000024      2.000000
 -0.000001  0.060954 -0.000032      2.000000
  0.020313  0.060954 -0.000029      2.000000
  0.040627  0.060954 -0.000026      2.000000
  0.060940  0.060953 -0.000024      2.000000
  0.081254  0.060953 -0.000021      2.000000
 -0.081256  0.060955 -0.000042      2.000000
 -0.060942  0.060955 -0.000040      2.000000
 -0.040628  0.060955 -0.000037      2.000000
 -0.020315  0.060954 -0.000034      2.000000
 -0.000001  0.081272 -0.000042      2.000000
  0.020313  0.081272 -0.000039      2.000000
  0.040626  0.081272 -0.000037      2.000000
  0.060940  0.081271 -0.000034      2.000000
  0.081254  0.081271 -0.000031      2.000000
 -0.081256  0.081273 -0.000053      2.000000
 -0.060942  0.081273 -0.000050      2.000000
 -0.040629  0.081273 -0.000047      2.000000
 -0.020315  0.081272 -0.000045      2.000000
  0.000003 -0.000011  0.020319      2.000000
  0.020316 -0.000011  0.020321      2.000000
  0.040630 -0.000011  0.020324      2.000000
  0.060944 -0.000011  0.020327      2.000000
  0.081258 -0.000012  0.020329      2.000000
 -0.081252 -0.000009  0.020308      2.000000
 -0.060939 -0.000010  0.020311      2.000000
 -0.040625 -0.000010  0.020313      2.000000
 -0.020311 -0.000010  0.020316      2.000000
  0.000002  0.020308  0.020308      2.000000
  0.020316  0.020307  0.020311      2.000000
  0.040630  0.020307  0.020313      2.000000
  0.060944  0.020307  0.020316      2.000000
  0.081257  0.020306  0.020319      2.000000
 -0.081253  0.020309  0.020297      2.000000
 -0.060939  0.020308  0.020300      2.000000
 -0.040625  0.020308  0.020303      2.000000
 -0.020311  0.020308  0.020305      2.000000
  0.000002  0.040626  0.020298      2.000000
  0.020316  0.040625  0.020300      2.000000
  0.040630  0.040625  0.020303      2.000000
  0.060943  0.040625  0.020306      2.000000
  0.081257  0.040624  0.020308      2.000000
 -0.081253  0.040627  0.020287      2.000000
 -0.060939  0.040626  0.020290      2.000000
 -0.040625  0.040626  0.020292      2.000000
 -0.020312  0.040626  0.020295      2.000000
  0.000002  0.060944  0.020287      2.000000
  0.020316  0.060943  0.020290      2.000000
  0.040629  0.060943  0.020292      2.000000
  0.060943  0.060943  0.020295      2.000000
  0.081257  0.060942  0.020298      2.000000
 -0.081253  0.060945  0.020276      2.000000
 -0.060939  0.060944  0.020279      2.000000
 -0.040626  0.060944  0.020282      2.000000
 -0.020312  0.060944  0.020284      2.000000
  0.000002  0.081262  0.020277      2.000000
  0.020315  0.081261  0.020279      2.000000
  0.040629  0.081261  0.020282      2.000000
  0.060943  0.081261  0.020285      2.000000
