Kpoints for BZ
          26
rec
      -0.50000000        -0.50000000         0.00000000   1
      -0.50000000        -0.30000000         0.00000000   1
      -0.50000000        -0.10000000         0.00000000   1
      -0.50000000         0.10000000         0.00000000   1
      -0.50000000         0.30000000         0.00000000   1
      -0.30000000        -0.50000000         0.00000000   1
      -0.30000000        -0.30000000         0.00000000   1
      -0.30000000        -0.10000000         0.00000000   1
      -0.30000000         0.10000000         0.00000000   1
      -0.30000000         0.30000000         0.00000000   1
      -0.10000000        -0.50000000         0.00000000   1
      -0.10000000        -0.30000000         0.00000000   1
      -0.10000000        -0.10000000         0.00000000   1
      -0.10000000         0.10000000         0.00000000   1
      -0.10000000         0.30000000         0.00000000   1
       0.10000000        -0.50000000         0.00000000   1
       0.10000000        -0.30000000         0.00000000   1
       0.10000000        -0.10000000         0.00000000   1
       0.10000000         0.10000000         0.00000000   1
       0.10000000         0.30000000         0.00000000   1
       0.30000000        -0.50000000         0.00000000   1
       0.30000000        -0.30000000         0.00000000   1
       0.30000000        -0.10000000         0.00000000   1
       0.30000000         0.10000000         0.00000000   1
       0.30000000         0.30000000         0.00000000   1
       0.50000000         0.50000000         0.00000000   1
