H2 constrained radial coordinate        
    1.000000000000000     
    10.0000000000000000    0.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000   10.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    0.0000000000000000   10.0000000000000000
   H 
     2
Direct
     0.5074718638484897    0.5272415307997667    0.5283208445724430
     0.4925281361515093    0.4727584692002325    0.4716791554275567
 
  0.28301558E-02  0.10377148E-01 -0.10936052E-01
 -0.28301558E-02 -0.10377148E-01  0.10936052E-01
 
            1
   0.5000000000000000     
 -0.25556882E-02 -0.21236830E-02 -0.16573396E-02 -0.66517690E-03
  0.50761337E+00  0.52776039E+00  0.52777404E+00
  0.49238663E+00  0.47223961E+00  0.47222596E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
