H2 constrained radial coordinate        
    1.000000000000000     
    10.0000000000000000    0.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000   10.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    0.0000000000000000   10.0000000000000000
   H 
     2
Direct
     0.4885015053458525    0.5018029580215158    0.5408752241747894
     0.5114984946541474    0.4981970419784846    0.4591247758252097
 
  0.31732347E-01 -0.48802554E-02  0.84675176E-02
 -0.31732347E-01  0.48802554E-02 -0.84675176E-02
 
            1
   0.5000000000000000     
 -0.22545371E+01 -0.18982637E-01 -0.47109477E-01 -0.22214911E+01
  0.49008812E+00  0.50155895E+00  0.54129860E+00
  0.50991188E+00  0.49844105E+00  0.45870140E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
