si-thermal-static                       
            1
     0.000000    5.468926    5.468926
     5.468926    0.000000    5.468926
     5.468926    5.468926    0.000000
   Si
    16
Direct configuration=           1
   0.00625678  0.00205656  0.98110905
   0.48190528  0.00728242  0.99831452
   0.98831306  0.49633013  0.00698461
   0.50697177  0.49434528  0.00614992
   0.00942628  0.99855083  0.49705714
   0.49800465  0.01231232  0.50294895
   0.99444672  0.50668086  0.49560508
   0.52066040  0.49817575  0.49719798
   0.12243407  0.11931144  0.13171458
   0.61174421  0.11403859  0.13561987
   0.12849469  0.62012340  0.12336274
   0.62211590  0.64114381  0.11942006
   0.12712476  0.12534351  0.62037555
   0.62578266  0.13132778  0.62312426
   0.14206080  0.61091987  0.61931542
   0.61425797  0.62205746  0.64170026
