Cu                                      
   1.00000000000000     
     5.1335952314143354    0.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    4.4458238831514674    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    0.0000000000000000   26.0957814771583401
   Cu
     8
Selective dynamics
Direct
0.0000000000000000 0.3333333333333357 0.4598444392440797 F F F
0.5000000000000000 0.3333333333333357 0.4598444392440797 F F F
0.2500000000000000 0.8333333333333357 0.4598444392440797 F F F
0.7500000000000000 0.8333333333333357 0.4598444392440797 F F F
0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.5401555607559203 F F F
0.5000000000000000 0.0000000000000000 0.5401555607559203 F F F
0.2500000000000000 0.5000000000000000 0.5401555607559203 F F F
0.7500000000000000 0.5000000000000000 0.5401555607559203 F F F
