H  N 
 1.0000000000000000
    12.0000000000000000    0.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000   12.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    0.0000000000000000   12.0000000000000000
 H   N  
   3   1
Cartesian
  6.0000000008659873  6.7099395611541617  5.8061034504698279
  6.8182991217709841  5.2926321739647832  5.8060843324778917
  5.1817008948679906  5.2926321826571758  5.8060843396474846
  5.9999999824950399  5.7650650822237983  6.1934308774047704
H  N 
 1.0000000000000000
    12.0000000000000000    0.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000   12.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    0.0000000000000000   12.0000000000000000
 H   N  
   3   1
Cartesian
  6.0000031721506950  6.7687231486582071  6.0103536616681090
  6.8690928245600080  5.2632948660396757  6.0103168946513179
  5.1308087321052831  5.2632343673787272  6.0103340523792452
  6.0001001001793792  5.7650082538579515  6.0089953911923999
H  N 
 1.0000000000000000
    12.0000000000000000    0.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000   12.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    0.0000000000000000   12.0000000000000000
 H   N  
   3   1
Cartesian
  6.0000120644397912  6.7099469325431880  6.1939341196916065
  6.8182867057503262  5.2926254130316170  6.1938780973686196
  5.1817129583213060  5.2926112881431200  6.1939156600804877
  5.9999970274892940  5.7650702004438870  5.8065691226618634
