H  N 
 1.0000000000000000
    12.0000000000000000    0.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000   12.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    0.0000000000000000   12.0000000000000000
 H   N  
   3   1
Cartesian
  6.0000000008659873  6.7099395611541617  5.8061034504698279
  6.8182991217709841  5.2926321739647832  5.8060843324778917
  5.1817008948679906  5.2926321826571758  5.8060843396474846
  5.9999999824950399  5.7650650822237983  6.1934308774047704
H  N 
 1.0000000000000000
    12.0000000000000000    0.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000   12.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    0.0000000000000000   12.0000000000000000
 H   N  
   3   1
Cartesian
  5.9999968199569542  6.7687233122066033  6.0103536535919293
  6.8691911300010879  5.2632344558706246  6.0103340615529088
  5.1309071671691502  5.2632948801310375  6.0103168935574178
  5.9999000536078455  5.7650079872593905  6.0089953911888028
H  N 
 1.0000000000000000
    12.0000000000000000    0.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000   12.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    0.0000000000000000   12.0000000000000000
 H   N  
   3   1
Cartesian
  5.9999879362679263  6.7099469134700938  6.1939341135517765
  6.8182870572931975  5.2926112776762899  6.1939156672500424
  5.1817132948829485  5.2926254113003495  6.1938780963384730
  6.0000029550663978  5.7650702308684192  5.8065691226622631
