H  N 
 1.0000000000000000
    12.0000000000000000    0.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000   12.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    0.0000000000000000   12.0000000000000000
 H   N  
   3   1
Cartesian
  5.9900604388458385  6.4000000008659867  6.0061034504698272
  7.4073678260352160  7.2182991217709835  6.0060843324778910
  7.4073678173428243  5.5817008948679909  6.0060843396474839
  6.9349349177762019  6.3999999824950393  6.3934308774047697
H  N 
 1.0000000000000000
    12.0000000000000000    0.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000   12.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    0.0000000000000000   12.0000000000000000
 H   N  
   3   1
Cartesian
  5.9312768513418002  6.3999968277667527  6.2103536616681794
  7.4367656326668961  7.2691912677331825  6.2103340534732974
  7.4367051339147228  5.5309071752784824  6.2103168935573105
  6.9349917461420514  6.3998998996871048  6.2089953911922731
H  N 
 1.0000000000000000
    12.0000000000000000    0.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000   12.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    0.0000000000000000   12.0000000000000000
 H   N  
   3   1
Cartesian
  5.9900530674568344  6.3999879352434910  6.3939341196916626
  7.4073887118998467  7.2182870412876179  6.3939156611104675
  7.4073745869254619  5.5817132938586447  6.3938780963385673
  6.9349297995561052  6.4000029726319969  6.0065691226618663
