H  N 
 1.0000000000000000
    12.0000000000000000    0.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000   12.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    0.0000000000000000   12.0000000000000000
 H   N  
   3   1
Cartesian
  5.9900604388458385  6.4000000008659867  6.0061034504698272
  7.4073678260352160  7.2182991217709835  6.0060843324778910
  7.4073678173428243  5.5817008948679909  6.0060843396474839
  6.9349349177762019  6.3999999824950393  6.3934308774047697
H  N 
 1.0000000000000000
    12.0000000000000000    0.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000   12.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    0.0000000000000000   12.0000000000000000
 H   N  
   3   1
Cartesian
  5.9313921911003540  6.4000000080942083  6.1896635075215904
  7.4367601249638415  7.2691944476330459  6.1896659486430305
  7.4367600499074573  5.5308056977992370  6.1896659372815748
  6.9348186340284403  6.3999998460351559  6.1910046065538342
H  N 
 1.0000000000000000
    12.0000000000000000    0.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000   12.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    0.0000000000000000   12.0000000000000000
 H   N  
   3   1
Cartesian
  5.9900604388458385  6.3999999988174903  6.3938965495301705
  7.4073678173858628  7.2182991047409164  6.3939156613824384
  7.4073678259921767  5.5817008778379229  6.3939156664921839
  6.9349349177762019  6.4000000176262368  6.0065691225952271
