H  N 
 1.0000000000000000
    12.0000000000000000    0.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000   12.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    0.0000000000000000   12.0000000000000000
 H   N  
   3   1
Cartesian
  5.9900604388458385  6.4000000008659867  6.0061034504698272
  7.4073678260352160  7.2182991217709835  6.0060843324778910
  7.4073678173428243  5.5817008948679909  6.0060843396474839
  6.9349349177762019  6.3999999824950393  6.3934308774047697
H  N 
 1.0000000000000000
    12.0000000000000000    0.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000   12.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    0.0000000000000000   12.0000000000000000
 H   N  
   3   1
Cartesian
  5.9312764477210971  6.4000029391201760  6.1896855384244791
  7.4367047302446867  7.2690925914746742  6.1896439096997566
  7.4367652290009367  5.5308084990749711  6.1896659474825979
  6.9349913948061364  6.4000998973354939  6.1910046043046432
H  N 
 1.0000000000000000
    12.0000000000000000    0.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000   12.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    0.0000000000000000   12.0000000000000000
 H   N  
   3   1
Cartesian
  5.9900530674568149  6.4000120644397898  6.3939341196916066
  7.4073745869683840  7.2182867057503266  6.3938780973686189
  7.4073887118568802  5.5817129583213045  6.3939156600804870
  6.9349297995561141  6.3999970274892934  6.0065691226618618
