Al                                      
    1.000000000000000     
     5.7275649276110396    0.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    5.7275649276110396    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    0.0000000000000000   24.1499999999999986
   Al
    13
Selective dynamics
Direct
     0.0000000000000000    0.0000000000000000    0.3726708074534173   F   F   F
     0.5000000000000000    0.0000000000000000    0.3726708074534173   F   F   F
     0.0000000000000000    0.5000000000000000    0.3726708074534173   F   F   F
     0.5000000000000000    0.5000000000000000    0.3726708074534173   F   F   F
     0.2500000000000000    0.2500000000000000    0.4565217391304374   F   F   F
     0.7499999999999999    0.2500000000000000    0.4565217391304374   F   F   F
     0.2500000000000000    0.7499999999999999    0.4565217391304374   F   F   F
     0.7499999999999999    0.7499999999999999    0.4565217391304374   F   F   F
     0.0000000056667865    1.0106993450574657    0.5326283374068125   T   T   T
     0.5000000036130560    0.9860967086999441    0.5298693785726261   T   T   T
     1.0000000059929544    0.4893006553756762    0.5326283364496716   T   T   T
     0.5000000033986174    0.5139032911638842    0.5298693793839128   T   T   T
     0.4999999768231860    0.2500000008227198    0.6165843569450402   T   T   T
