Al
 1.0000000000000000
     5.7275649276110352    0.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    5.7275649276110352    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    0.0000000000000000   24.1499999999999986
 Al 
  13
Selective dynamics
Direct
  0.0000000000000000  0.0000000000000000  0.3726708074534172   F   F   F
  0.5000000000000002  0.0000000000000000  0.3726708074534172   F   F   F
  0.0000000000000000  0.5000000000000002  0.3726708074534172   F   F   F
  0.5000000000000002  0.5000000000000002  0.3726708074534172   F   F   F
  0.2500000000000001  0.2500000000000001  0.4565217391304373   F   F   F
  0.7500000000000003  0.2500000000000001  0.4565217391304373   F   F   F
  0.2500000000000001  0.7500000000000003  0.4565217391304373   F   F   F
  0.7500000000000003  0.7500000000000003  0.4565217391304373   F   F   F
  1.0008475443023599  1.0062853570106713  0.5319253939393076   T   T   T
  0.4991524644346030  0.9898836007426350  0.5300860872858594   T   T   T
  1.0008475419266352  0.4937146420019865  0.5319253920848827   T   T   T
  0.4991524619974747  0.5101164008316749  0.5300860884130657   T   T   T
  0.5833333179569430  0.2500000012456409  0.6110701719121288   T   T   T
