Al
 1.0000000000000000
     5.7275649276110352    0.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    5.7275649276110352    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    0.0000000000000000   24.1499999999999986
 Al 
  13
Selective dynamics
Direct
  0.0000000000000000  0.0000000000000000  0.3726708074534172   F   F   F
  0.5000000000000002  0.0000000000000000  0.3726708074534172   F   F   F
  0.0000000000000000  0.5000000000000002  0.3726708074534172   F   F   F
  0.5000000000000002  0.5000000000000002  0.3726708074534172   F   F   F
  0.2500000000000001  0.2500000000000001  0.4565217391304373   F   F   F
  0.7500000000000002  0.2500000000000001  0.4565217391304373   F   F   F
  0.2500000000000001  0.7500000000000002  0.4565217391304373   F   F   F
  0.7500000000000002  0.7500000000000002  0.4565217391304373   F   F   F
  1.0016950829379347  1.0018713689638741  0.5312224504718026   T   T   T
  0.4983049252561526  0.9936704927853229  0.5303027959990917   T   T   T
  1.0016950778603178  0.4981286286282937  0.5312224477200966   T   T   T
  0.4983049205963307  0.5063295104994640  0.5303027974422209   T   T   T
  0.6666666590907070  0.2500000016685583  0.6055559868792171   T   T   T
