Al
 1.0000000000000000
     5.7275649276110352    0.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    5.7275649276110352    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    0.0000000000000000   24.1499999999999986
 Al 
  13
Selective dynamics
Direct
  0.0000000000000000  0.0000000000000000  0.3726708074534172   F   F   F
  0.5000000000000000  0.0000000000000000  0.3726708074534172   F   F   F
  0.0000000000000000  0.5000000000000000  0.3726708074534172   F   F   F
  0.5000000000000000  0.5000000000000000  0.3726708074534172   F   F   F
  0.2500000000000000  0.2500000000000000  0.4565217391304373   F   F   F
  0.7500000000000001  0.2500000000000000  0.4565217391304373   F   F   F
  0.2500000000000000  0.7500000000000001  0.4565217391304373   F   F   F
  0.7500000000000001  0.7500000000000001  0.4565217391304373   F   F   F
  1.0000000016346942  0.9974573801745193  0.5305194954550903   T   T   T
  0.5000000043406190  0.9974573824020463  0.5305194927512362   T   T   T
  0.9999999971592521  0.5025426176465738  0.5305194916611117   T   T   T
  0.4999999999901902  0.5025426208119264  0.5305194951770953   T   T   T
  0.5000000005968804  0.2500000014155083  0.6000417837972625   T   T   T
