Al                                      
    1.000000000000000     
     5.7275649276110396    0.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    5.7275649276110396    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    0.0000000000000000   24.1499999999999986
   Al
    13
Selective dynamics
Direct
     0.0000000000000000    0.0000000000000000    0.3726708074534173   F   F   F
     0.5000000000000000    0.0000000000000000    0.3726708074534173   F   F   F
     0.0000000000000000    0.5000000000000000    0.3726708074534173   F   F   F
     0.5000000000000000    0.5000000000000000    0.3726708074534173   F   F   F
     0.2500000000000000    0.2500000000000000    0.4565217391304373   F   F   F
     0.7500000000000000    0.2500000000000000    0.4565217391304373   F   F   F
     0.2500000000000000    0.7500000000000000    0.4565217391304373   F   F   F
     0.7500000000000000    0.7500000000000000    0.4565217391304373   F   F   F
     0.0000000056667844    0.0106993450574677    0.5326283374068126   T   T   T
     0.5000000036130530    0.9860967086999466    0.5298693785726272   T   T   T
     0.0000000059929519    0.4893006553756791    0.5326283364496689   T   T   T
     0.5000000033986183    0.5139032911638850    0.5298693793839107   T   T   T
     0.4999999768231831    0.2500000008227232    0.6165843569450402   T   T   T
 
             NaN             NaN             NaN
             NaN             NaN             NaN
             NaN             NaN             NaN
             NaN             NaN             NaN
             NaN             NaN             NaN
             NaN             NaN             NaN
             NaN             NaN             NaN
             NaN             NaN             NaN
             NaN             NaN             NaN
             NaN             NaN             NaN
             NaN             NaN             NaN
             NaN             NaN             NaN
             NaN             NaN             NaN
