NH3 VTST native dynamical matrix minimum
            1
    12.000000    0.000000    0.000000
     0.000000   12.000000    0.000000
     0.000000    0.000000   12.000000
   H    N 
     3     1
Direct configuration=           1
   0.50125000  0.55916163  0.48384195
   0.56819159  0.44105268  0.48384036
   0.43180841  0.44105268  0.48384036
   0.50000000  0.48042209  0.51611924
Direct configuration=           2
   0.50000000  0.56041163  0.48384195
   0.56819159  0.44105268  0.48384036
   0.43180841  0.44105268  0.48384036
   0.50000000  0.48042209  0.51611924
Direct configuration=           3
   0.50000000  0.55916163  0.48509195
   0.56819159  0.44105268  0.48384036
   0.43180841  0.44105268  0.48384036
   0.50000000  0.48042209  0.51611924
Direct configuration=           4
   0.50000000  0.55916163  0.48384195
   0.56944159  0.44105268  0.48384036
   0.43180841  0.44105268  0.48384036
   0.50000000  0.48042209  0.51611924
Direct configuration=           5
   0.50000000  0.55916163  0.48384195
   0.56819159  0.44230268  0.48384036
   0.43180841  0.44105268  0.48384036
   0.50000000  0.48042209  0.51611924
Direct configuration=           6
   0.50000000  0.55916163  0.48384195
   0.56819159  0.44105268  0.48509036
   0.43180841  0.44105268  0.48384036
   0.50000000  0.48042209  0.51611924
Direct configuration=           7
   0.50000000  0.55916163  0.48384195
   0.56819159  0.44105268  0.48384036
   0.43305841  0.44105268  0.48384036
   0.50000000  0.48042209  0.51611924
Direct configuration=           8
   0.50000000  0.55916163  0.48384195
   0.56819159  0.44105268  0.48384036
   0.43180841  0.44230268  0.48384036
   0.50000000  0.48042209  0.51611924
Direct configuration=           9
   0.50000000  0.55916163  0.48384195
   0.56819159  0.44105268  0.48384036
   0.43180841  0.44105268  0.48509036
   0.50000000  0.48042209  0.51611924
Direct configuration=          10
   0.50000000  0.55916163  0.48384195
   0.56819159  0.44105268  0.48384036
   0.43180841  0.44105268  0.48384036
   0.50125000  0.48042209  0.51611924
Direct configuration=          11
   0.50000000  0.55916163  0.48384195
   0.56819159  0.44105268  0.48384036
   0.43180841  0.44105268  0.48384036
   0.50000000  0.48167209  0.51611924
Direct configuration=          12
   0.50000000  0.55916163  0.48384195
   0.56819159  0.44105268  0.48384036
   0.43180841  0.44105268  0.48384036
   0.50000000  0.48042209  0.51736924
Direct configuration=          13
   0.50000000  0.55916163  0.48384195
   0.56819159  0.44105268  0.48384036
   0.43180841  0.44105268  0.48384036
   0.50000000  0.48042209  0.51611924
