LiH fixed bond 2.8 A                    
    1.000000000000000     
    12.0000000000000000    0.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000   12.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    0.0000000000000000   12.0000000000000000
   Li   H 
     1     1
Direct
     0.4999999999784667    0.5000000002030996    0.3980393105497092
     0.5000000001509465    0.4999999985762703    0.5135777663798693
 
 -0.51055200E-10  0.48294719E-09 -0.20745465E-01
  0.35789695E-09 -0.33854598E-08  0.14542571E+00
 
            1
   0.5000000000000000     
  0.10000000E+01  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.50000000E+00  0.50000000E+00  0.39717492E+00
  0.50000000E+00  0.50000000E+00  0.51963717E+00
 -0.20821100E-11  0.19701771E-10 -0.83445521E-03
  0.14595591E-10 -0.13810942E-09  0.58495310E-02
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
