Si
 1.0000000000000000
     5.3046336639630089    0.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    5.3046336639630089   -0.0000000000000000
     0.0000000000000000   -0.0000000000000000    5.3046336639630089
 Si 
   8
Direct
  0.0000000000000000  0.0000000000000000  0.0000000000000000
  0.2500000000000000  0.2500000000000000  0.2500000000000000
  0.0000000000000000  0.5000000000000000  0.5000000000000000
  0.2500000000000000  0.7499999999999999  0.7499999999999999
  0.5000000000000000  0.0000000000000000  0.5000000000000000
  0.7499999999999999  0.2500000000000000  0.7499999999999999
  0.5000000000000000  0.5000000000000000  0.0000000000000000
  0.7499999999999999  0.7499999999999999  0.2500000000000000
Cartesian
  0.0000000000000000  0.0000000000000000  0.0000000000000000
  0.0000000000000000  0.0000000000000000  0.0000000000000000
  0.0000000000000000  0.0000000000000000  0.0000000000000000
  0.0000000000000000  0.0000000000000000  0.0000000000000000
  0.0000000000000000  0.0000000000000000  0.0000000000000000
  0.0000000000000000  0.0000000000000000  0.0000000000000000
  0.0000000000000000  0.0000000000000000  0.0000000000000000
  0.0000000000000000  0.0000000000000000  0.0000000000000000
