Si
 1.0000000000000000
     5.4697543538976747   -0.0135991181131930   -0.0007133744922079
    -0.0135904071090519    5.4685962089050069    0.0028333929771480
    -0.0007284433811908    0.0028369740882062    5.4684284437402111
 Si 
   8
Direct
  0.0018597860216186  0.9991965068592747  0.0007351123688918
  0.2520642837684631  0.2490052480191934  0.2507210281964479
  0.0018674154628755  0.4990280339460809  0.5005666965309554
  0.2516389595760761  0.7491658518295042  0.7506204251042908
  0.5019792498569616  0.9989130080581210  0.5008589910270277
  0.7516883646150170  0.2491561502319827  0.7506210909723278
  0.5017587335098281  0.4990976534789621  0.0006734475073777
  0.7516886617346156  0.7491648203041521  0.2506577537472285
Cartesian
  0.0000000000000000  0.0000000000000000  0.0000000000000000
  0.0000000000000000  0.0000000000000000  0.0000000000000000
  0.0000000000000000  0.0000000000000000  0.0000000000000000
  0.0000000000000000  0.0000000000000000  0.0000000000000000
  0.0000000000000000  0.0000000000000000  0.0000000000000000
  0.0000000000000000  0.0000000000000000  0.0000000000000000
  0.0000000000000000  0.0000000000000000  0.0000000000000000
  0.0000000000000000  0.0000000000000000  0.0000000000000000
