Si
 1.0000000000000000
     0.0000000000000000    5.4689259125969834    5.4689259125969834
     5.4689259125969834    0.0000000000000000    5.4689259125969834
     5.4689259125969834    5.4689259125969834    0.0000000000000000
 Si 
  16
Direct
  0.0000000000000000  0.0000000000000000 -0.0000000000000000
  0.1250000000000000  0.1250000000000000  0.1250000000000000
  0.0000000000000000  0.0000000000000000  0.5000000000000000
  0.1250000000000000  0.1250000000000000  0.6250000000000000
  0.0000000000000000  0.5000000000000000 -0.0000000000000000
  0.1250000000000000  0.6250000000000000  0.1250000000000000
  0.0000000000000000  0.5000000000000000  0.5000000000000000
  0.1250000000000000  0.6250000000000000  0.6250000000000000
  0.5000000000000000  0.0000000000000000 -0.0000000000000000
  0.6250000000000000  0.1250000000000000  0.1250000000000000
  0.5000000000000000  0.0000000000000000  0.5000000000000000
  0.6250000000000000  0.1250000000000000  0.6250000000000000
  0.5000000000000000  0.5000000000000000 -0.0000000000000000
  0.6250000000000000  0.6250000000000000  0.1250000000000000
  0.5000000000000000  0.5000000000000000  0.5000000000000000
  0.6250000000000000  0.6250000000000000  0.6250000000000000
