Si
 1.0000000000000000
     0.0000000000000000    5.4689259125969834    5.4689259125969834
     5.4689259125969834    0.0000000000000000    5.4689259125969834
     5.4689259125969834    5.4689259125969834    0.0000000000000000
 Si 
  16
Direct
 -0.0015188030565046  0.0048080845066605  0.0006561202301460
  0.1251473320086034  0.1296210985114284  0.1246018019067576
  0.0005465682286558  0.0122348598089441  0.4919883725489918
  0.1250118303537981  0.1231347021316591  0.6282044798286451
  0.0016203530455961  0.4984440071461320 -0.0063103863872051
  0.1332877176848277  0.6200175009348889  0.1239974698905608
  0.0061157114367596  0.4972122169979628  0.4983088341399114
  0.1139878774343940  0.6179486119561487  0.6390205051677971
  0.4922946806669373 -0.0002717506642700  0.0033238477860645
  0.6414950938032238  0.1272057729227584  0.1064653818800138
  0.5004816496289543 -0.0008619200373237  0.5099420106038812
  0.6179125307575382  0.1119829639330791  0.6365647132546675
  0.5064305869227437  0.4982336268648143  0.0141119806673086
  0.6308193602258305  0.6259668477256302  0.1146228360669907
  0.4942693561278035  0.5003551023728182  0.5068567121010187
  0.6283994798165483  0.6242727283931948  0.6234246558211129
