VASPKIT完整功能索引
逐项查找菜单、教程、旧版差异与Standard/Pro适用范围。
阅读本篇目录
菜单编号按安装程序核对。点击功能可跳到对应操作。版本限制表示目前不能给出可直接采用的原生结果或需要Pro;不属于已完成的科学示例。
| 版本 | 编号 | 功能 | 本专题状态 |
|---|---|---|---|
| 1.5.1 | 101 | 自定义INCAR模板 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 102 | 生成自洽KPOINTS | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 103 | 默认赝势组合 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 104 | 指定赝势组合 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 105 | CIF转POSCAR | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 106 | XSD转POSCAR | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 107 | 调整元素顺序 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 108 | 输入文件检查 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 109 | 作业提交入口 | 版本限制 |
| 1.5.1 | 200 | 应力—应变弹性常数 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 201 | 能量—应变弹性常数 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 202 | 从弹性矩阵计算模量 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 203 | 从OUTCAR提取弹性 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 204 | 方向相关力学性质 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 205 | 状态方程拟合 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 301 | 一维体系路径 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 302 | 二维体系路径 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 303 | 三维体系路径 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 304 | Wannier90路径 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 305 | Phonopy路径 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 306 | CP2K路径 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 309 | 布里渊区路径图 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 400 | 变换矩阵建胞 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 401 | 整数扩胞 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 402 | 固定原子 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 403 | 移动原子 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 404 | 删除原子 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 405 | 交换晶轴 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 406 | 原子排序 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 407 | 旋转晶格 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 408 | 绕轴旋转原子 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 409 | 添加原子 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 410 | 替换元素 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 411 | 跨结构复制原子 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 412 | 随机原子位移 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 413 | 分数与笛卡尔坐标转换 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 414 | 去除微小晶格畸变 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 415 | 镜面变换 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 419 | 导出CIF、PDB、XSF和XYZ | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 501 | 吸附态热校正 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 502 | 气相热校正 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 503 | 带中心与占据 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 504 | NEB路径动画 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 505 | NEB线性插值 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 507 | 虚频方向处理 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 508 | Bader电荷转PQR | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 509 | 一级反应半衰期 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 601 | 晶体对称性 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 602 | 寻找原胞 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 603 | 寻找常规胞 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 604 | 等价原子 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 608 | 优化结构对称性 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 609 | 分子点群 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 702 | 二维材料数据库 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 705 | 二维异质结数据库 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 800 | 正交超胞搜索 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 801 | 添加真空 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 802 | 随机置换模型 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 803 | 按米勒指数切面 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 804 | 双层匹配搜索 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 806 | 球形量子点 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 807 | 纳米线与二维量子点 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 808 | 正交片层卷管 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 821 | 不等价空位 | 版本限制 |
| 1.5.1 | 822 | 不等价替位缺陷 | 版本限制 |
| 1.5.1 | 825 | 六角莫尔超胞 | 版本限制 |
| 1.5.1 | 826 | 手性纳米带 | 版本限制 |
| 1.5.1 | 827 | 手性纳米管 | 版本限制 |
| 1.5.1 | 110 | 逆参与率 | 版本限制 |
| 1.5.1 | 111 | 总态密度 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 112 | 单原子投影DOS | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 113 | 逐元素投影DOS | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 114 | 原子集合投影DOS | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 115 | 原子与轨道选择DOS | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 116 | 元素局域DOS | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 117 | 由EIGENVAL生成DOS | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 118 | 由EIGENVAL和PROCAR生成PDOS | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 119 | 指定k点PDOS | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 120 | 指定能带PDOS | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 123 | 三维空间LDOS | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 124 | 三维磁性LDOS | 版本限制 |
| 1.5.1 | 125 | 平面平均LDOS | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 126 | 平面平均磁性LDOS | 版本限制 |
| 1.5.1 | 211 | 普通能带 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 212 | 单原子投影能带 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 213 | 元素投影能带 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 214 | 原子集合投影能带 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 215 | 元素权重能带 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 216 | 原子与轨道权重求和 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 231 | 曲面网格生成 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 232 | 指定能带曲面 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 233 | HOMO与LUMO曲面 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 250 | 杂化泛函带边网格 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 251 | 杂化泛函路径网格 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 252 | 杂化泛函能带 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 253 | 杂化单原子投影 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 254 | 杂化元素投影 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 255 | 杂化原子集合投影 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 256 | 杂化元素权重 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 257 | 杂化轨道权重 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 261 | 费米面网格 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 262 | XCrySDen费米面 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 263 | FermiSurfer费米面 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 264 | 轨道投影费米面 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 265 | 指定轨道费米面 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 266 | 二维费米面 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 267 | 二维投影费米面 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 281 | 展开网格与映射 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 282 | 有效能带谱权重 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 283 | 原子投影展开 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 284 | 元素投影展开 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 285 | 指定轨道展开 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 310 | 电荷切片 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 311 | 总电荷密度 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 312 | 自旋密度 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 313 | 自旋上下分量 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 314 | 差分电荷 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 315 | 电荷线平均 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 316 | 电荷平面平均 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 317 | 电荷宏观平均 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 318 | 沿路径取电荷 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 320 | 电荷超胞 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 325 | STM图像 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 328 | 电荷导出XSF | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 329 | 电荷导出Cube | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 420 | 电势切片 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 422 | 电势线平均 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 425 | 沿路径取电势 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 426 | 电势平面平均 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 427 | 电势宏观平均 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 428 | 电势导出XSF | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 429 | 电势导出Cube | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 430 | 电势超胞 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 442 | 提取介电与压电张量 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 443 | 压电应变与机电耦合 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 511 | 波函数实虚部 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 512 | 波函数实虚部Cube | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 513 | 反演宇称 | 版本限制 |
| 1.5.1 | 515 | 波函数模平方 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 516 | 波函数模平方Cube | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 621 | 磁各向异性能 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 629 | 磁矩矢量结构 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 651 | 自旋纹理网格 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 652 | 二维自旋纹理 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 653 | 三维自旋纹理 | 版本限制 |
| 1.5.1 | 681 | 输运网格 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 682 | Boltzmann输运 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 710 | 二维光学谱 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 711 | 体相光学谱 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 713 | WAVECAR跃迁偶极矩 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 714 | WAVEDER偶极矩阵元 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 716 | 联合态密度 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 717 | 两条能带联合态密度 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 719 | 光谱限制最大效率 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 721 | 直接法MSD | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 722 | FFT法MSD | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 723 | 扩散系数与形式离子迁移率 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 725 | PCDAT配对关联 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 726 | 径向分布与配位数 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 727 | 速度自相关 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 728 | 振动态密度 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 730 | 键长分布 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 731 | 键角分布 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 736 | POSCAR轨迹导出 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 737 | PDB轨迹导出 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 781 | BoltzTraP接口 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 788 | 原子间力常数迹 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 789 | Phonopy声子排序 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 84-201 | ABACUS能量—应变弹性 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 911 | 带隙摘要 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 912 | 指定能带有效质量 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 913 | 带边有效质量 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 914 | 角度依赖有效质量 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 917 | 费米速度 | 版本限制 |
| 1.5.1 | 920 | 片层移至底部 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 921 | 片层居中 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 922 | 调整真空 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 923 | 二维晶胞标准化 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 926 | 堆垛势能面 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 927 | 真空参照带边 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 929 | 二维优化结果摘要 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 952 | 声子色散 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 953 | 元素投影声子 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 954 | 原子投影声子 | 实跑示例 |
| 1.5.1 | 955 | 元素权重声子 | 实跑示例 |
| 1.3.5 | old-410 | CP2K输入 | 实跑示例 |
| 1.3.5 | old-411 | 转笛卡尔坐标 | 实跑示例 |
| 1.3.5 | old-412 | 转分数坐标 | 实跑示例 |
| 1.3.5 | old-413 | CIF导出 | 实跑示例 |
| 1.3.5 | old-414 | ATAT晶格输入 | 实跑示例 |
| 1.3.5 | old-415 | XSF导出 | 实跑示例 |
| 1.3.5 | old-416 | Quantum ESPRESSO输入 | 实跑示例 |
| 1.3.5 | old-417 | Elk输入 | 实跑示例 |
| 1.3.5 | old-418 | SIESTA结构输入 | 实跑示例 |
| 1.3.5 | old-419 | PDB导出 | 实跑示例 |
| 1.3.5 | old-603 | 常规晶胞 | 实跑示例 |
| 1.3.5 | old-513 | 旧版宇称入口 | 版本限制 |
| 1.3.5 | old-917 | 旧版速度入口 | 版本限制 |
| 1.5.1 | 74 | 自定义用户命令 | 实跑示例 |
关于“全部功能”#
此清单覆盖当前安装版菜单,而不是把在线旧文档编号和Pro宣传功能混在一起。每个常规入口提供实际命令;不可用入口说明功能、版本与可行方向。随机建模、数据库、结构生成属于预处理示例;输出结构仍需检查和优化。当前1.5.1菜单185项,其中ABACUS的84→201与主菜单201分别记录。
需要根据你的体系选择资源?联系讨论计算需求。实际可用软件与权限,以当前账户和运行环境为准。